Автоматическая очистка стрелок — переезд
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник I категории | 4 | ||
Инженер II категории | 4 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник I категории | 4 | ||
Инженер II категории | 4 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 16-01-007-01 | Автоматическая очистка стрелок | переезд | 1 | |||||||
3-100-01 | Техник I категории | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 16-01-007-01 | Автоматическая очистка стрелок | переезд | 1 | |||||||
3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 4 | 4 | 426.78 | 1707.12 | 1707.12 | ||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4 | 4 | 589.08 | 2356.32 | 2356.32 | ||||
Итого прямые затраты | 4063.44 | 4063.44 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | 3006.9456 | ||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | 1462.8384 | ||||||||||
ВСЕГО | 8533.224 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp16-01-007-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Автоматическая очистка стрелок | переезд | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = переезд | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 4 063,44 | ||||||||
3-100-01 | Техник I категории | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 16-01-007-01 | Автоматическая очистка стрелок | переезд | 1 | 1 | ||||||
Объем = переезд | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 4063.44 | ||||||||
3-100-01 | Техник I категории | чел.-ч | 4 | 4 | 426.78 | 1707.12 | |||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 4 | 4 | 589.08 | 2356.32 | |||||
Итого прямые затраты | 4063.44 | ||||||||||
ФОТ | 4063.44 | ||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 | 74 | 3006.9456 | ||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 | 36 | 1462.8384 | ||||||
Всего по позиции | 8533.224 | 8533.224 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp16-01-007-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Автоматическая очистка стрелок — переезд | |
Автоматическая очистка стрелок — переезд |
Таблица 16-01-007. Автоматическая очистка стрелок
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Автоматическая очистка стрелок — переезд | 8 |