Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов — компл
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник II категории | 19,87 | ||
Инженер II категории | 46,37 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник II категории | 19,87 | ||
Инженер II категории | 46,37 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-04-021-01 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | компл | 1 | |||||||
3-100-02 | Техник II категории | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-04-021-01 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | компл | 1 | |||||||
3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 19.87 | 19.87 | 384.7 | 7643.989 | 7643.989 | ||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 46.37 | 46.37 | 589.08 | 27315.6396 | 27315.6396 | ||||
Итого прямые затраты | 34959.6286 | 34959.6286 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | 25870.125164 | ||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | 12585.466296 | ||||||||||
ВСЕГО | 73415.22006 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp01-04-021-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 34 959,63 | ||||||||
3-100-02 | Техник II категории | ||||||||||
3-200-02 | Инженер II категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-04-021-01 | Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 34959.6286 | ||||||||
3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 19.87 | 19.87 | 384.7 | 7643.989 | |||||
3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 46.37 | 46.37 | 589.08 | 27315.6396 | |||||
Итого прямые затраты | 34959.6286 | ||||||||||
ФОТ | 34959.6286 | ||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 | 74 | 25870.125164 | ||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 | 36 | 12585.466296 | ||||||
Всего по позиции | 73415.22006 | 73415.22006 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp01-04-021-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов — компл | |
Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов — компл |
Таблица 01-04-021. Дифференциальные защиты шин
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с фиксированным присоединением элементов — компл | 66,24 | ||
Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех без фиксированного присоединения элементов — компл | 51,84 | ||
Дифференциальная защита шин: при количестве присоединений элементов до четырех с торможением — компл | 115,92 | ||
Дифференциальная защита шин: ПДЭ-2006 — компл | 204,48 | ||
Дифференциальная защита шин: ДЗШТ-751 — компл | 82,8 | ||
Дифференциальная защита шин: REB-103 — компл | 204,48 |