Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА — шт
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник II категории | 9 | ||
Инженер I категории | 13,5 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Техник II категории | 9 | ||
Инженер I категории | 13,5 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | |||||||
3-100-02 | Техник II категории | ||||||||||
3-200-01 | Инженер I категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | |||||||
3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 9 | 9 | 384.7 | 3462.3 | 3462.3 | ||||
3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 13.5 | 13.5 | 646.18 | 8723.43 | 8723.43 | ||||
Итого прямые затраты | 12185.73 | 12185.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС)" | |||||||||||
Накладные расходы 74% * ФОТ | 9017.4402 | ||||||||||
Сметная прибыль 36% * ФОТ | 4386.8628 | ||||||||||
ВСЕГО | 25590.033 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp01-02-003-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 12 185,73 | ||||||||
3-100-02 | Техник II категории | ||||||||||
3-200-01 | Инженер I категории | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНп 01-02-003-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 12185.73 | ||||||||
3-100-02 | Техник II категории | чел.-ч | 9 | 9 | 384.7 | 3462.3 | |||||
3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 13.5 | 13.5 | 646.18 | 8723.43 | |||||
Итого прямые затраты | 12185.73 | ||||||||||
ФОТ | 12185.73 | ||||||||||
Пр/812-083.0 | НР Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 | 74 | 9017.4402 | ||||||
Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 | 36 | 4386.8628 | ||||||
Всего по позиции | 25590.033 | 25590.033 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnp2/gesnp01-02-003-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА — шт | |
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА — шт |
Таблица 01-02-003. Трансформаторы трехобмоточные
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА — шт | 22,5 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА — шт | 46,8 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью до 1,6 МВА — шт | 45,9 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 35 кВ, мощностью свыше 1,6 МВА — шт | 55,8 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА — шт | 108,9 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 400 МВА — шт | 146,7 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 630 МВА — шт | 194 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 80 МВА — шт | 194 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 400 МВА — шт | 229,5 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 630 МВА — шт | 274,5 | ||
Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 330 до 500 кВ, мощностью до 1000 МВА — шт | 426,6 |