Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Анализатор: агрегации тромбоцитов — шт | 47,4 | ||
Анализатор: растворенного в воде кислорода — шт | 24,7 | ||
Аппарат для: культивирования тканей во вращающихся пробирках — шт | 9,27 | ||
Аппарат для: обессоливания биологических жидкостей — шт | 10,3 | ||
Аппарат для: свертывания и инактивирования сыворотки — шт | 10,3 | ||
Аппарат для: встряхивания жидкости, универсальный — шт | 9,27 | ||
Вращатель биохимический — шт | 8,24 | ||
Генератор электроаэрозолей: групповой — шт | 44,3 | ||
Генератор электроаэрозолей: индивидуальный - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т — шт | 10,3 | ||
Люминоскоп — шт | 7,21 | ||
Машина моечная для: больничной лабораторной посуды — шт | 102 | ||
Машина моечная для: хирургического инструмента, двухсторонняя — шт | 54,6 | ||
Микроанализатор (Венгрия) — шт | 22,6 | ||
Микроанализатор (Дания) — шт | 18,5 | ||
Облучатель ультрафиолетовый для обнаружения витаминов в растворе — шт | 7,21 | ||
Прибор для: отбора проб воздуха — шт | 8,24 | ||
Прибор для: электрофореза — шт | 8,24 | ||
Приспособление для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата) — шт | 11,3 | ||
Пробоотборник аэрозоля бактериологический — шт | 17,5 | ||
Установка компрессорная — шт | 7,21 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |