ФССЦ-21.2.01.01-0044 Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.2.01.01-0044

Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.2.01.01-0044Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/11000 м18 187,2217 804,50
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 21.2.01.01. Провода изолированные для воздушных линий электропередач

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.2.01.01-0001Провод самонесущий изолированный СИП-1 1x16+1x25-0,6/1 1000 м4 983,734 879,37
21.2.01.01-0002Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x16+1x25-0,6/1 1000 м8 536,268 354,90
21.2.01.01-0003Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x25+1x35-0,6/1 1000 м12 193,6811 936,70
21.2.01.01-0004Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x35+1x50-0,6/1 1000 м15 317,9114 989,95
21.2.01.01-0005Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x50+1x50-0,6/1 1000 м18 543,9218 144,77
21.2.01.01-0006Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x50+1x70-0,6/1 1000 м20 961,7720 514,35
21.2.01.01-0007Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x70+1x70-0,6/1 1000 м26 069,2825 513,92
21.2.01.01-0008Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x70+1x95-0,6/1 1000 м29 658,3929 027,92
21.2.01.01-0009Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x95+1x70-0,6/1 1000 м32 003,3131 320,02
21.2.01.01-0010Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x95+1x95-0,6/1 1000 м35 569,5534 809,07
21.2.01.01-0011Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x120+1x95-0,6/1 1000 м41 233,6240 353,12
21.2.01.01-0012Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x150+1x95-0,6/1 1000 м49 918,8148 859,98
21.2.01.01-0013Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x185+1x95-0,6/1 1000 м59 032,8257 768,46
21.2.01.01-0014Провод самонесущий изолированный СИП-1 3x240+1x95-0,6/1 1000 м71 445,0169 915,00
21.2.01.01-0015Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 1000 м11 248,1711 012,35
21.2.01.01-0016Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6-0,6/1 1000 м15 156,5214 838,42
21.2.01.01-0017Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6+2x16-0,6/1 1000 м20 019,0419 600,40
21.2.01.01-0018Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x16+1x54,6+2x35-0,6/1 1000 м23 263,7022 770,24
21.2.01.01-0019Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x25+1x35-0,6/1 1000 м14 844,8014 531,21
21.2.01.01-0020Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х25+54,6-0,6/1 1000 м18 424,6918 039,52
21.2.01.01-0021Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х25+54,6+2х16-0,6/1 1000 м19 363,0218 953,79
21.2.01.01-0022Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x25+1x54,6+2x35-0,6/1 1000 м22 415,7521 938,47
21.2.01.01-0023Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50-0,6/1 1000 м20 841,5520 408,90
21.2.01.01-0024Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x50+2x16-0,6/1 1000 м25 948,0725 409,87
21.2.01.01-0025Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х35+54,6 1000 м20 591,3520 154,76
21.2.01.01-0026Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x35+1x54,6+2x35-0,6/1 1000 м26 718,8426 154,45
21.2.01.01-0027Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x50-0,6/1 1000 м25 911,4025 368,00
21.2.01.01-0028Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x50+2x16-0,6/1 1000 м27 797,1127 211,92
21.2.01.01-0029Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х50+54,6 1000 м24 139,2723 628,81
21.2.01.01-0030Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x70-0,6/1 1000 м28 502,6927 904,79
21.2.01.01-0031Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x50+1x70+2x35-0,6/1 1000 м29 015,2328 389,17
21.2.01.01-0032Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6-0,6/1 1000 м30 744,7330 093,54
21.2.01.01-0033Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+54,6+2х16-0,6/1 1000 м35 298,1734 552,54
21.2.01.01-0034Провод самонесущий изолированный СИП-2 3 х70+70 1000 м36 188,2435 429,06
21.2.01.01-0035Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x70+2x35-0,6/1 1000 м42 384,0941 493,85
21.2.01.01-0036Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x70+1x95-0,6/1 1000 м39 549,7738 722,03
21.2.01.01-0037Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x95+1x70-0,6/1 1000 м40 947,4140 081,99
21.2.01.01-0038Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x95+1x95-0,6/1 1000 м48 509,1347 493,05
21.2.01.01-0039Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x120+1x95-0,6/1 1000 м57 601,1756 397,25
21.2.01.01-0040Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x150+1x95-0,6/1 1000 м65 923,0664 542,15
21.2.01.01-0041Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 1000 м70 623,5469 126,44
21.2.01.01-0042Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x240+1x95-0,6/1 1000 м86 354,8984 520,26
21.2.01.01-0043Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x16+1x25-0,6/1 1000 м13 282,8213 004,43
21.2.01.01-0044Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 1000 м18 187,2217 804,50
21.2.01.01-0045Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x35-20 1000 м6 344,486 213,08
21.2.01.01-0046Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x35-35 1000 м8 686,078 507,24
21.2.01.01-0047Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х50-20 1000 м7 994,197 828,49
21.2.01.01-0048Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 1000 м9 386,439 191,09
21.2.01.01-0049Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 1000 м10 392,3910 176,96
21.2.01.01-0050Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x70-35 1000 м13 368,1413 091,77
21.2.01.01-0051Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-20 1000 м13 565,6613 284,93
21.2.01.01-0052Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x95-35 1000 м16 677,2216 332,91
21.2.01.01-0053Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х120-20 1000 м16 866,7516 517,99
21.2.01.01-0054Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x120-35 1000 м17 353,5816 992,37
21.2.01.01-0055Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х150-20 1000 м19 636,3719 229,97
21.2.01.01-0056Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x150-35 1000 м22 650,7322 181,57
21.2.01.01-0057Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x185-20 1000 м24 398,2423 891,60
21.2.01.01-0058Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x185-35 1000 м24 407,5123 896,57
21.2.01.01-0059Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x240-20 1000 м31 728,0931 068,76
21.2.01.01-0060Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x240-35 1000 м35 567,9934 830,31
21.2.01.01-0061Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x10-0,6/1 1000 м2 958,442 895,68
21.2.01.01-0062Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 1000 м4 805,964 704,96
21.2.01.01-0063Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х25-0,6/1 1000 м6 279,656 146,99
21.2.01.01-0064Провод самонесущий изолированный СИП-4 2x50-0,6/1 1000 м10 887,0510 656,80
21.2.01.01-0065Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 1000 м9 524,889 325,78
21.2.01.01-0066Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х25-0,6/1 1000 м12 605,2912 344,74
21.2.01.01-0067Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x35-0,6/1 1000 м16 746,2616 395,21
21.2.01.01-0068Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x50-0,6/1 1000 м22 999,1822 516,95
21.2.01.01-0069Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x70-0,6/1 1000 м30 901,3530 248,80
21.2.01.01-0070Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x95-0,6/1 1000 м39 739,0138 899,12
21.2.01.01-0071Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x120-0,6/1 1000 м49 753,3948 702,11
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)