Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ГЭСНм30-01-153-01 | Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность: 12 т/ч — шт
| 114 | 18,96 |
ГЭСНм30-01-153-02 | Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность: 30 т/ч — шт
| 125 | 19,20 |
ГЭСНм30-01-153-03 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность: 12 т/ч, к норме 30-01-153-01 — 5 м
| 14,4 | 3,36 |
ГЭСНм30-01-153-04 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность: 30 т/ч, к норме 30-01-153-02 — 5 м
| 16,8 | 3,52 |
ГЭСНм30-01-153-05 | Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 50 т/ч, длина 25 м — шт
| 203 | 28,22 |
ГЭСНм30-01-153-06 | Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 100 т/ч, длина 25 м — шт
| 242 | 29,28 |
ГЭСНм30-01-153-07 | Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность: 175 т/ч, длина 50 м — шт
| 548 | 53,94 |
ГЭСНм30-01-153-08 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 50 т/ч, к норме 30-01-153-05 — 5 м
| 22,9 | 3,48 |
ГЭСНм30-01-153-09 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 100 т/ч, к норме 30-01-153-06 — 5 м
| 26,1 | 3,56 |
ГЭСНм30-01-153-10 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность: 175 т/ч, к норме 30-01-153-07 — 5 м
| 41,6 | 3,68 |
ГЭСНм30-01-153-11 | За каждую дополнительную загрузочную секцию добавлять к нормам 30-01-153-05, 30-01-153-06, 30-01-153-07 — секция
| 0,13 | |
ГЭСНм30-01-153-12 | За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 50 т/ч, к норме 30-01-153-05 — секция
| 1,03 | |
ГЭСНм30-01-153-13 | За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 100 т/ч, к норме 30-01-153-06 — секция
| 1,03 | |
ГЭСНм30-01-153-14 | За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера: 175 т/ч, к норме 30-01-153-07 — секция
| 2,06 | |
ГЭСНм30-01-153-15 | Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч: 150 т/ч — шт
| 284 | 21,96 |
ГЭСНм30-01-153-16 | Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч: 300 т/ч — шт
| 324 | 27,42 |
ГЭСНм30-01-153-17 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность: 150 т/ч, к норме 30-01-153-015 — 5 м
| 34,3 | 3,80 |
ГЭСНм30-01-153-18 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность: 300 т/ч, к норме 30-01-153-016 — 5 м
| 37,7 | 3,88 |
ГЭСНм30-01-153-19 | Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 20 м — шт
| 353 | 27,80 |
ГЭСНм30-01-153-20 | Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 30 м — шт
| 462 | 36,00 |
ГЭСНм30-01-153-21 | Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 40 м — шт
| 568 | 43,22 |
ГЭСНм30-01-153-22 | Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина: 60 м — шт
| 768 | 51,68 |
ГЭСНм30-01-153-23 | Увеличение или уменьшение длины конвейера типа А9-УТЦ-400 (к нормам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22) — 5 м
| 52,5 | 4,22 |
ГЭСНм30-01-153-24 | За каждую дополнительную секцию добавлять (к нормам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция загрузочная — секция
| 1,03 | |
ГЭСНм30-01-153-25 | За каждую дополнительную секцию добавлять (к нормам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22): секция разгрузочная с электроприводной задвижкой — секция
| 11,3 | 0,32 |
ГЭСНм30-01-153-26 | Конвейер горизонтально-наклонный, тип ТСЦ, длина 25 м — шт
| 107 | 14,96 |
ГЭСНм30-01-153-27 | Увеличение или уменьшение длины конвейера на каждые 5 м (к норме 30-01-153-26) — 5 м
| 13,5 | 2,30 |