ГЭСНм-2022. Таблица 14-02-040. Узлы станов особых видов проката

Таблица 14-02-040. Узлы станов особых видов проката

Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
ГЭСНм14-02-040-01Ванна — 100 т 1180 214,00
ГЭСНм14-02-040-02Весы платформенные — 100 т 3330 435,00
ГЭСНм14-02-040-03Гратосниматель — 100 т 1770 235,00
ГЭСНм14-02-040-04Дозатор — 100 т 1770 243,00
ГЭСНм14-02-040-05Кантователь — 100 т 1890 261,00
ГЭСНм14-02-040-06Клеймитель — 100 т 2710 357,00
ГЭСНм14-02-040-07Клеть рабочая — 100 т 1300 163,00
ГЭСНм14-02-040-08Конвейер — 100 т 2120 269,00
ГЭСНм14-02-040-09Машина листоправильная — 100 т 1890 249,00
ГЭСНм14-02-040-10Машина промасливающая — 100 т 2360 311,00
ГЭСНм14-02-040-11Машина стыкосварочная — 100 т 1890 260,00
ГЭСНм14-02-040-12Моталка — 100 т 1530 203,00
ГЭСНм14-02-040-13Накопитель — 100 т 819 130,00
ГЭСНм14-02-040-14Ножницы холодной и горячей резки — 100 т 1890 258,00
ГЭСНм14-02-040-15Отгибатель — 100 т 1890 249,00
ГЭСНм14-02-040-16Петлеобразователь — 100 т 2120 276,00
ГЭСНм14-02-040-17Пила холодной и горячей резки — 100 т 1180 155,00
ГЭСНм14-02-040-18Пресс — 100 т 936 126,00
ГЭСНм14-02-040-19Разматыватель — 100 т 1420 187,00
ГЭСНм14-02-040-20Рольганг рабочий — 100 т 1770 244,00
ГЭСНм14-02-040-21Стан формовочный — 100 т 2120 268,00
ГЭСНм14-02-040-22Стол подъемно-поворотный — 100 т 1770 241,00
ГЭСНм14-02-040-23Тележка передаточная — 100 т 1180 148,00
ГЭСНм14-02-040-24Толкатель, сталкиватель — 100 т 1300 169,00
ГЭСНм14-02-040-25Транспортер — 100 т 2360 311,00
ГЭСНм14-02-040-26Упор опускающийся, передвижной, стационарный — 100 т 1650 219,00
ГЭСНм14-02-040-27Устройство загрузочное — 100 т 936 125,00
ГЭСНм14-02-040-28Устройство передаточное — 100 т 1420 191,00
ГЭСНм14-02-040-29Холодильник — 100 т 1890 257,00
ГЭСНм14-02-040-30Штабелер — 100 т 936 126,00
VkOkMm
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
91.21.22-704Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т
91.21.22-442Установки для заливки пенополиуретана
91.21.22-437Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)
91.01.01-046Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
91.01.01-047Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)
Сборник сметных цен на Материалы
21.2.01.01-0041Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1
21.2.01.01-0044Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1
01.1.01.01-0002Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым
21.2.01.01-0048Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35
02.2.01.02-1043Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм


Обновление ФСНБ-2022
19.08.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №11 (приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр)