Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 — компл
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 4,1 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | 4,1 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 31-01-005-01 | Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 | компл | 1 | |||||||
1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий кинематографии" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 44% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 31-01-005-01 | Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 | компл | 1 | |||||||
1-100-20 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2) | чел.-ч | 4.1 | 4.1 | 327.6 | 1343.16 | 1343.16 | ||||
Итого прямые затраты | 1343.16 | 1343.16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий кинематографии" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | 1195.4124 | ||||||||||
Сметная прибыль 44% * ФОТ | 590.9904 | ||||||||||
ВСЕГО | 3129.5628 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm31-01-005-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 1 343,16 | ||||||||
1-100-20 | Средний разряд - 2 | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-073.0 | НР Оборудование предприятий кинематографии | ||||||||||
Пр/774-073.0 | СП Оборудование предприятий кинематографии | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 31-01-005-01 | Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 1343.16 | ||||||||
1-100-20 | Средний разряд - 2 | чел.-ч | 4.1 | 4.1 | 327.6 | 1343.16 | |||||
Итого прямые затраты | 1343.16 | ||||||||||
ФОТ | 1343.16 | ||||||||||
Пр/812-073.0 | НР Оборудование предприятий кинематографии | % | 89 | 89 | 1195.4124 | ||||||
Пр/774-073.0 | СП Оборудование предприятий кинематографии | % | 44 | 44 | 590.9904 | ||||||
Всего по позиции | 3129.5628 | 3129.5628 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm31-01-005-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 — компл | |
Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 — компл |
Таблица 31-01-005. Заслонки противопожарные
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Комплект заслонок противопожарных: тип ЗПКУ-1 — компл | 4,1 | ||
Комплект заслонок противопожарных: автоматических массой до 0,06 т — компл | 5,2 |