№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 19-03-006-06 | Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ | шт | 1 | |||||||
1-100-35 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ||||||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | ||||||||||
01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | ||||||||||
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 90% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 46% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 19-03-006-06 | Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ | шт | 1 | |||||||
1-100-35 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5) | чел.-ч | 44.7 | 44.7 | 380.2 | 16994.94 | 16994.94 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.42 | 8.42 | |||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 4.08 | 4.08 | 1168.00 | 4765.44 | 4765.44 | 3423.12 | |||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 0.26 | 0.26 | 1703.00 | 442.78 | 442.78 | 117.52 | |||
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч. | 1.44 | 1.44 | 9.00 | 12.96 | 12.96 | ||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.06 | 0.06 | 48763.34 | 2925.8004 | 2925.8004 | ||||
01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0.6 | 0.6 | 42133.49 | 25280.094 | 25280.094 | ||||
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 13.44 | 13.44 | 61.48 | 826.2912 | 826.2912 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 29 | 29 | 4.94 | 143.26 | 143.26 | ||||
Итого прямые затраты | 51391.5656 | 16994.94 | 5221.18 | 3540.64 | 29175.4456 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности" | |||||||||||
Накладные расходы 90% * ФОТ | 18482.022 | ||||||||||
Сметная прибыль 46% * ФОТ | 9446.3668 | ||||||||||
ВСЕГО | 79319.9544 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm19-03-006-06.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 16 994,94 | ||||||||
1-100-35 | Средний разряд - 3,5 | ||||||||||
2 | ЭМ | 5 221,18 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 3 540,64 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | |||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ||||||||||
4 | М | 29 175,45 | |||||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | ||||||||||
01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | ||||||||||
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-061.0 | НР Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | ||||||||||
Пр/774-061.0 | СП Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 19-03-006-06 | Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 16994.94 | ||||||||
1-100-35 | Средний разряд - 3,5 | чел.-ч | 44.7 | 44.7 | 380.2 | 16994.94 | |||||
2 | ЭМ | 5221.18 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 4.08 | 4.08 | 1168.00 | 4765.44 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 4.08 | 4.08 | 839.00 | 4765.44 | ||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 0.26 | 0.26 | 1703.00 | 442.78 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.26 | 0.26 | 452.00 | 442.78 | ||||||
91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч. | 1.44 | 1.44 | 9.00 | 12.96 | |||||
4 | М | 29175.4456 | |||||||||
01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0.06 | 0.06 | 48763.34 | 2925.8004 | |||||
01.3.01.08-0003 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей ДТ | т | 0.6 | 0.6 | 42133.49 | 25280.094 | |||||
01.3.04.03-0003 | Масло индустриальное И-20А | л | 13.44 | 13.44 | 61.48 | 826.2912 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 29 | 29 | 4.94 | 143.26 | |||||
Итого прямые затраты | 51391.5656 | ||||||||||
ФОТ | 51391.5656 | ||||||||||
Пр/812-061.0 | НР Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | % | 90 | 90 | 18482.022 | ||||||
Пр/774-061.0 | СП Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности | % | 46 | 46 | 9446.3668 | ||||||
Всего по позиции | 79319.9544 | 79319.9544 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm19-03-006-06.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ — шт | |
Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ — шт |
Таблица 19-03-006. Краны погрузочные, экскаваторы торфяные, машины для сводки леса, погрузчики торфа
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Экскаватор торфяной гидравлический, вместимость ковша 1 м3 — шт | 199 | 47,24 | |
Экскаватор торфяной гидравлический универсальный, вместимость ковша 0,65 м3 — шт | 207 | 47,29 | |
Машина для сводки леса самоходная — шт | 220 | 40,58 | |
Кран гусеничный торфяной, грузоподъемность 10 т — шт | 242 | 40,02 | |
Погрузчик торфа — шт | 131 | 19,58 | |
Машина шнекороторная уборочная для вспомогательных работ — шт | 44,7 | 8,42 |