№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-12-005-03 | Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т | т | 1 | |||||||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | ||||||||||
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ||||||||||
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование атомных электрических станций" | |||||||||||
Накладные расходы 122% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 60% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-12-005-03 | Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т | т | 1 | |||||||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 308 | 308 | 408.75 | 125895 | 125895 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12.71 | 12.71 | |||||||
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 3.15 | 3.15 | 4305.25 | 13561.5375 | 13561.5375 | 2641.527 | |||
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 184.32 | 866.304 | 866.304 | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.41 | 6.41 | 477.92 | 3063.4672 | 3063.4672 | 2156.5163 | |||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 17.63 | 17.63 | 24.46 | 431.2298 | 431.2298 | ||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 7.98 | 7.98 | 81.72 | 652.1256 | 652.1256 | ||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.41 | 1.41 | 105.82 | 149.2062 | 149.2062 | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.422 | 0.422 | 39.41 | 16.63102 | 16.63102 | ||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 5.39 | 5.39 | 36.31 | 195.7109 | 195.7109 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 34.596 | 34.596 | 4.94 | 170.90424 | 170.90424 | ||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4.61 | 4.61 | 152.14 | 701.3654 | 701.3654 | ||||
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 2.6 | 2.6 | 15.40 | 40.04 | 40.04 | ||||
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.1 | 0.1 | 104166.67 | 10416.667 | 10416.667 | ||||
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 1.47 | 1.47 | 65.85 | 96.7995 | 96.7995 | ||||
Итого прямые затраты | 156256.98836 | 125895 | 18574.6641 | 4798.0433 | 11787.32426 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование атомных электрических станций" | |||||||||||
Накладные расходы 122% * ФОТ | 159445.512826 | ||||||||||
Сметная прибыль 60% * ФОТ | 78415.82598 | ||||||||||
ВСЕГО | 394118.327166 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm13-12-005-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т | т | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = т | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 125 895,00 | ||||||||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | ||||||||||
2 | ЭМ | 18 574,66 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 4 798,04 | |||||||||
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | |||||||||||
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | ||||||||||
4 | М | 11 787,32 | |||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | ||||||||||
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ||||||||||
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-055.0 | НР Оборудование атомных электрических станций | ||||||||||
Пр/774-055.0 | СП Оборудование атомных электрических станций | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-12-005-03 | Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т | т | 1 | 1 | ||||||
Объем = т | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 125895 | ||||||||
1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 308 | 308 | 408.75 | 125895 | |||||
2 | ЭМ | 18574.6641 | |||||||||
91.05.02-006 | Краны козловые, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 3.15 | 3.15 | 4305.25 | 13561.5375 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 3.15 | 3.15 | 838.58 | 13561.5375 | ||||||
91.05.04-032 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 184.32 | 866.304 | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 6.41 | 6.41 | 477.92 | 3063.4672 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 6.41 | 6.41 | 336.43 | 3063.4672 | ||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 17.63 | 17.63 | 24.46 | 431.2298 | |||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 7.98 | 7.98 | 81.72 | 652.1256 | |||||
4 | М | 11787.32426 | |||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.41 | 1.41 | 105.82 | 149.2062 | |||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.422 | 0.422 | 39.41 | 16.63102 | |||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 5.39 | 5.39 | 36.31 | 195.7109 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 34.596 | 34.596 | 4.94 | 170.90424 | |||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 4.61 | 4.61 | 152.14 | 701.3654 | |||||
01.7.20.08-0122 | Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 | м2 | 2.6 | 2.6 | 15.40 | 40.04 | |||||
07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.1 | 0.1 | 104166.67 | 10416.667 | |||||
14.5.09.01-0001 | Ацетон технический, сорт I | кг | 1.47 | 1.47 | 65.85 | 96.7995 | |||||
Итого прямые затраты | 156256.98836 | ||||||||||
ФОТ | 156256.98836 | ||||||||||
Пр/812-055.0 | НР Оборудование атомных электрических станций | % | 122 | 122 | 159445.512826 | ||||||
Пр/774-055.0 | СП Оборудование атомных электрических станций | % | 60 | 60 | 78415.82598 | ||||||
Всего по позиции | 394118.327166 | 394118.327166 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm13-12-005-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т — т | |
Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т — т |
Таблица 13-12-005. Баки
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Бак, вместимость: 0,1 м3; масса 0,09 т — т | 434 | 34,26 | |
Бак, вместимость: 0,5 м3; масса 0,517 т — т | 100 | 5,58 | |
Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,204 т — т | 308 | 12,71 | |
Бак, вместимость: 1 м3; масса 0,39 т — т | 125 | 8,72 | |
Бак, вместимость: 2,5 м3; масса 0,34 т — т | 731 | 8,04 | |
Бак, вместимость: 10 м3; масса 1,15 т — т | 427 | 5,82 | |
Бак, вместимость: 10 м3; масса 1,49 т — т | 310 | 5,23 |