Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания — компл
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,3 | 6830 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,3 | 6830 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-01-030-03 | Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование атомных электрических станций" | |||||||||||
Накладные расходы 122% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 60% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-01-030-03 | Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 6830 | 6830 | 420.77 | 2873859.1 | 2873859.1 | ||||
Итого прямые затраты | 2873859.1 | 2873859.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Оборудование атомных электрических станций" | |||||||||||
Накладные расходы 122% * ФОТ | 3506108.102 | ||||||||||
Сметная прибыль 60% * ФОТ | 1724315.46 | ||||||||||
ВСЕГО | 8104282.662 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm13-01-030-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 2 873 859,10 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-055.0 | НР Оборудование атомных электрических станций | ||||||||||
Пр/774-055.0 | СП Оборудование атомных электрических станций | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 13-01-030-03 | Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 2873859.1 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 6830 | 6830 | 420.77 | 2873859.1 | |||||
Итого прямые затраты | 2873859.1 | ||||||||||
ФОТ | 2873859.1 | ||||||||||
Пр/812-055.0 | НР Оборудование атомных электрических станций | % | 122 | 122 | 3506108.102 | ||||||
Пр/774-055.0 | СП Оборудование атомных электрических станций | % | 60 | 60 | 1724315.46 | ||||||
Всего по позиции | 8104282.662 | 8104282.662 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm13-01-030-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания — компл | |
Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания — компл |
Таблица 13-01-030. Индивидуальные испытания
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Индивидуальные испытания: контура многократной принудительной циркуляции — компл | 32942 | 1362 | |
Индивидуальные испытания: системы локализации аварий — компл | 163236 | ||
Индивидуальные испытания: системы продувки и расхолаживания — компл | 6830 | ||
Индивидуальные испытания: системы дренажно-трапной реакторного отделения — компл | 22759 | ||
Индивидуальные испытания: системы накопления и подачи обессоленной воды — компл | 2955 | ||
Индивидуальные испытания: системы питания уплотнения и гидростатического подшипника ГЦН и гидроиспытания (СПУ, ГСП и ГИ) — компл | 2552 | ||
Индивидуальные испытания: маслосистемы главного циркуляционного насоса (ГЦН) — компл | 2835 | ||
Индивидуальные испытания: спецводоочисток СВО-1 - СВО-8 — компл | 23999 | ||
Индивидуальные испытания: узлов подготовки ионообменных смол, намыва перлита, перекачки ионообменных смол и пульпы, приготовления регенерационных дезактивирующих растворов, повторного использования дезактивирующих растворов, выносной регенерации, системы дезактивации оборудования — компл | 4701 | ||
Индивидуальные испытания: установки подавления активности (УПАК) — компл | 8010 | ||
Индивидуальные испытания: газового контура - схемы воздушной и азотной продувки реакторного пространства и полостей металлоконструкций реактора и установки очистки гелия — компл | 1001 | ||
Индивидуальные испытания: системы управления и защиты — компл | 7284 | ||
Индивидуальные испытания: промконтура реакторного отделения — компл | 5670 | ||
Индивидуальные испытания: системы охлаждения строительных конструкций — компл | 6729 | ||
Индивидуальные испытания: бассейна выдержки кассет — компл | 4348 | ||
Индивидуальные испытания: баков нижнего "Л" и верхнего "Д" — компл | 2734 | ||
Индивидуальные испытания: системы аварийного охлаждения реактора — компл | 11389 | ||
Индивидуальные испытания: компрессорной станции сжатого воздуха — компл | 468 | ||
Индивидуальные испытания: системы подачи сжатого воздуха высокого и низкого давления — компл | 177 | ||
Индивидуальные испытания: системы дренажей, оргпротечек и воздушников контура МПЦ — компл | 113 | ||
Индивидуальные испытания: системы технической воды реакторного отделения — компл | 4409 | ||
Индивидуальные испытания: НТУ бассейнов выдержки — компл | 1041 | ||
Индивидуальные испытания: реактора — компл | 10068 |