№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-04-003-07 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | ||||||||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ||||||||||
91.09.09-001 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | ||||||||||
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | ||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-04-003-07 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 425 | 425 | 420.77 | 178827.25 | 178827.25 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.40 | 20.40 | |||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 1167.70 | 5488.19 | 5488.19 | 2124.071 | |||
91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 2.9 | 2.9 | 68.52 | 198.708 | 198.708 | ||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 16.5 | 16.5 | 13.44 | 221.76 | 221.76 | ||||
91.09.09-001 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | маш.-ч | 5.5 | 5.5 | 1036.86 | 5702.73 | 5702.73 | 4253.15 | |||
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 487.94 | 2293.318 | 2293.318 | 1581.221 | |||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.6 | 0.6 | 4.35 | 2.61 | 2.61 | ||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3.1 | 3.1 | 24.46 | 75.826 | 75.826 | ||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.01 | 0.01 | 60617.98 | 606.1798 | 606.1798 | ||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.44 | 1.44 | 105.82 | 152.3808 | 152.3808 | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.24 | 0.24 | 39.41 | 9.4584 | 9.4584 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.15 | 3.15 | 4.94 | 15.561 | 15.561 | ||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3.52 | 3.52 | 145.50 | 512.16 | 512.16 | ||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 6 | 6 | 119.89 | 719.34 | 719.34 | ||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.5 | 1.5 | 77.96 | 116.94 | 116.94 | ||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 16 | 16 | 1782.73 | 28523.68 | 28523.68 | ||||
Итого прямые затраты | 223466.092 | 178827.25 | 13983.142 | 7958.442 | 30655.7 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | 169974.97972 | ||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | 87789.27524 | ||||||||||
ВСЕГО | 481230.34696 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-04-003-07.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 178 827,25 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
2 | ЭМ | 13 983,14 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 7 958,44 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | ||||||||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ||||||||||
91.09.09-001 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
4 | М | 30 655,70 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-04-003-07 | Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 178827.25 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 425 | 425 | 420.77 | 178827.25 | |||||
2 | ЭМ | 13983.142 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 1167.70 | 5488.19 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 4.7 | 4.7 | 451.93 | 5488.19 | ||||||
91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 2.9 | 2.9 | 68.52 | 198.708 | |||||
91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 16.5 | 16.5 | 13.44 | 221.76 | |||||
91.09.09-001 | Краны козловые двухконсольные для работы на звеносборочных базах, 10 т | маш.-ч | 5.5 | 5.5 | 1036.86 | 5702.73 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 5.5 | 5.5 | 773.30 | 5702.73 | ||||||
91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 4.7 | 4.7 | 487.94 | 2293.318 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 4.7 | 4.7 | 336.43 | 2293.318 | ||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.6 | 0.6 | 4.35 | 2.61 | |||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3.1 | 3.1 | 24.46 | 75.826 | |||||
4 | М | 30655.7 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.01 | 0.01 | 60617.98 | 606.1798 | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1.44 | 1.44 | 105.82 | 152.3808 | |||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.24 | 0.24 | 39.41 | 9.4584 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3.15 | 3.15 | 4.94 | 15.561 | |||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 3.52 | 3.52 | 145.50 | 512.16 | |||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 6 | 6 | 119.89 | 719.34 | |||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.5 | 1.5 | 77.96 | 116.94 | |||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 16 | 16 | 1782.73 | 28523.68 | |||||
Итого прямые затраты | 223466.092 | ||||||||||
ФОТ | 223466.092 | ||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 91 | 91 | 169974.97972 | ||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 47 | 87789.27524 | ||||||
Всего по позиции | 481230.34696 | 481230.34696 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-04-003-07.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т — компл | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т — компл |
Таблица 07-04-003. Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 0,9 т — компл | 57 | 1,10 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 1,8 т — компл | 82 | 2,20 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 2,3 т — компл | 84 | 2,80 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 4,6 т — компл | 105 | 4,00 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 6,2 т — компл | 178 | 10,40 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 18,2 т — компл | 294 | 19,00 | |
Агрегат насосный лопастной центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса: 31,3 т — компл | 425 | 20,40 |