№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-005-01 | Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т | компл | 1 | |||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | ||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
08.3.03.04-0045 | Проволока черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | ||||||||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | ||||||||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-005-01 | Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т | компл | 1 | |||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 2050 | 2050 | 432.79 | 887219.5 | 887219.5 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 267.76 | 267.76 | |||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 239.19 | 239.19 | 1689.57 | 404128.2483 | 404128.2483 | 92482.8135 | |||
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 7.39 | 7.39 | 1920.19 | 14190.2041 | 14190.2041 | 3562.3495 | |||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 13.92 | 13.92 | 1416.22 | 19713.7824 | 19713.7824 | 4683.1056 | |||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 7.26 | 7.26 | 1396.64 | 10139.6064 | 10139.6064 | 2807.079 | |||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.71 | 5.71 | 4.35 | 24.8385 | 24.8385 | ||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 31.42 | 31.42 | 24.46 | 768.5332 | 768.5332 | ||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.15 | 0.15 | 60617.98 | 9092.697 | 9092.697 | ||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 15.4 | 15.4 | 105.82 | 1629.628 | 1629.628 | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.6 | 2.6 | 39.41 | 102.466 | 102.466 | ||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 8 | 8 | 87.62 | 700.96 | 700.96 | ||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 6.8 | 6.8 | 36.31 | 246.908 | 246.908 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 26.1 | 26.1 | 4.94 | 128.934 | 128.934 | ||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 29.5 | 29.5 | 145.50 | 4292.25 | 4292.25 | ||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 20.7 | 20.7 | 119.89 | 2481.723 | 2481.723 | ||||
08.3.03.04-0045 | Проволока черная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0007 | 0.0007 | 77274.00 | 54.0918 | 54.0918 | ||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.5 | 1.5 | 77.96 | 116.94 | 116.94 | ||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0.001 | 0.001 | 75356.26 | 75.35626 | 75.35626 | ||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0.003 | 0.003 | 178640.00 | 535.92 | 535.92 | ||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | кг | 2 | 2 | 134.19 | 268.38 | 268.38 | ||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 21 | 21 | 1782.73 | 37437.33 | 37437.33 | ||||
Итого прямые затраты | 1393348.29696 | 887219.5 | 448965.2129 | 103535.3476 | 57163.58406 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | 901586.911316 | ||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | 465654.778372 | ||||||||||
ВСЕГО | 2760589.986648 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-02-005-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 887 219,50 | ||||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | ||||||||||
2 | ЭМ | 448 965,21 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 103 535,35 | |||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | |||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
4 | М | 57 163,58 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
08.3.03.04-0045 | Проволока черная, диаметр 1,6 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | ||||||||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | ||||||||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-005-01 | Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 887219.5 | ||||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 2050 | 2050 | 432.79 | 887219.5 | |||||
2 | ЭМ | 448965.2129 | |||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 239.19 | 239.19 | 1689.57 | 404128.2483 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 239.19 | 239.19 | 386.65 | 404128.2483 | ||||||
91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 7.39 | 7.39 | 1920.19 | 14190.2041 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | чел.-ч | 7.39 | 7.39 | 482.05 | 14190.2041 | ||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 13.92 | 13.92 | 1416.22 | 19713.7824 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 13.92 | 13.92 | 336.43 | 19713.7824 | ||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 7.26 | 7.26 | 1396.64 | 10139.6064 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 7.26 | 7.26 | 386.65 | 10139.6064 | ||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.71 | 5.71 | 4.35 | 24.8385 | |||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 31.42 | 31.42 | 24.46 | 768.5332 | |||||
4 | М | 57163.58406 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.15 | 0.15 | 60617.98 | 9092.697 | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 15.4 | 15.4 | 105.82 | 1629.628 | |||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.6 | 2.6 | 39.41 | 102.466 | |||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 8 | 8 | 87.62 | 700.96 | |||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 6.8 | 6.8 | 36.31 | 246.908 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 26.1 | 26.1 | 4.94 | 128.934 | |||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 29.5 | 29.5 | 145.50 | 4292.25 | |||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 20.7 | 20.7 | 119.89 | 2481.723 | |||||
08.3.03.04-0045 | Проволока черная, диаметр 1,6 мм | т | 0.0007 | 0.0007 | 77274.00 | 54.0918 | |||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1.5 | 1.5 | 77.96 | 116.94 | |||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0.001 | 0.001 | 75356.26 | 75.35626 | |||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0.003 | 0.003 | 178640.00 | 535.92 | |||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | кг | 2 | 2 | 134.19 | 268.38 | |||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 21 | 21 | 1782.73 | 37437.33 | |||||
Итого прямые затраты | 1393348.29696 | ||||||||||
ФОТ | 1393348.29696 | ||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 91 | 91 | 901586.911316 | ||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 47 | 465654.778372 | ||||||
Всего по позиции | 2760589.986648 | 2760589.986648 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-02-005-01.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т — компл | |
Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т — компл |
Таблица 07-02-005. Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т — компл | 2050 | 267,76 |