№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-002-06 | Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т | компл | 1 | |||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | ||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | ||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ||||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.03-0001 | Пар | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
10.2.02.03-1032 | Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм | ||||||||||
10.3.01.06-0002 | Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | ||||||||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | ||||||||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-002-06 | Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т | компл | 1 | |||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 7117 | 7117 | 432.79 | 3080166.43 | 3080166.43 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1145.17 | 1145.17 | |||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1072.19 | 1072.19 | 1689.57 | 1811540.0583 | 1811540.0583 | 414562.2635 | |||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 33.6 | 33.6 | 1927.57 | 64766.352 | 64766.352 | 16196.88 | |||
91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш.-ч | 571.2 | 571.2 | 5.13 | 2930.256 | 2930.256 | ||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 6.38 | 6.38 | 1416.22 | 9035.4836 | 9035.4836 | 2146.4234 | |||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 33 | 33 | 1396.64 | 46089.12 | 46089.12 | 12759.45 | |||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10.95 | 10.95 | 4.35 | 47.6325 | 47.6325 | ||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 26.78 | 26.78 | 24.46 | 655.0388 | 655.0388 | ||||
01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0.75 | 0.75 | 134.54 | 100.905 | 100.905 | ||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.25 | 0.25 | 60617.98 | 15154.495 | 15154.495 | ||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 14.5 | 14.5 | 105.82 | 1534.39 | 1534.39 | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.8 | 2.8 | 39.41 | 110.348 | 110.348 | ||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 0.01 | 0.01 | 87.62 | 0.8762 | 0.8762 | ||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1.3 | 1.3 | 36.31 | 47.203 | 47.203 | ||||
01.7.03.03-0001 | Пар | кг | 790000 | 790000 | 1.17 | 924300 | 924300 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21.15 | 21.15 | 4.94 | 104.481 | 104.481 | ||||
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 1.6 | 1.6 | 96.01 | 153.616 | 153.616 | ||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 31 | 31 | 145.50 | 4510.5 | 4510.5 | ||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 26 | 26 | 119.89 | 3117.14 | 3117.14 | ||||
10.2.02.03-1032 | Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм | т | 0.003 | 0.003 | 774164.51 | 2322.49353 | 2322.49353 | ||||
10.3.01.06-0002 | Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | кг | 1 | 1 | 166.12 | 166.12 | 166.12 | ||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2 | 2 | 77.96 | 155.92 | 155.92 | ||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0.0043 | 0.0043 | 75356.26 | 324.031918 | 324.031918 | ||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0.003 | 0.003 | 178640.00 | 535.92 | 535.92 | ||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | кг | 1 | 1 | 134.19 | 134.19 | 134.19 | ||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 26 | 26 | 1782.73 | 46350.98 | 46350.98 | ||||
Итого прямые затраты | 6014353.980848 | 3080166.43 | 1935063.9412 | 445665.0169 | 999123.609648 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | 3208506.616679 | ||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | 1657140.780043 | ||||||||||
ВСЕГО | 10880001.37757 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-02-002-06.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 3 080 166,43 | ||||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | ||||||||||
2 | ЭМ | 1 935 063,94 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 445 665,02 | |||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | |||||||||||
91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | ||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
4 | М | 999 123,61 | |||||||||
01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ||||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.03-0001 | Пар | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
10.2.02.03-1032 | Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм | ||||||||||
10.3.01.06-0002 | Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ||||||||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | ||||||||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | ||||||||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-02-002-06 | Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 3080166.43 | ||||||||
1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 7117 | 7117 | 432.79 | 3080166.43 | |||||
2 | ЭМ | 1935063.9412 | |||||||||
91.05.04-010 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 1072.19 | 1072.19 | 1689.57 | 1811540.0583 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 1072.19 | 1072.19 | 386.65 | 1811540.0583 | ||||||
91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 33.6 | 33.6 | 1927.57 | 64766.352 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | чел.-ч | 33.6 | 33.6 | 482.05 | 64766.352 | ||||||
91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш.-ч | 571.2 | 571.2 | 5.13 | 2930.256 | |||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 6.38 | 6.38 | 1416.22 | 9035.4836 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 6.38 | 6.38 | 336.43 | 9035.4836 | ||||||
91.15.02-027 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 33 | 33 | 1396.64 | 46089.12 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 33 | 33 | 386.65 | 46089.12 | ||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10.95 | 10.95 | 4.35 | 47.6325 | |||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 26.78 | 26.78 | 24.46 | 655.0388 | |||||
4 | М | 999123.609648 | |||||||||
01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг | 0.75 | 0.75 | 134.54 | 100.905 | |||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.25 | 0.25 | 60617.98 | 15154.495 | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 14.5 | 14.5 | 105.82 | 1534.39 | |||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 2.8 | 2.8 | 39.41 | 110.348 | |||||
01.3.05.10-0006 | Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | кг | 0.01 | 0.01 | 87.62 | 0.8762 | |||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1.3 | 1.3 | 36.31 | 47.203 | |||||
01.7.03.03-0001 | Пар | кг | 790000 | 790000 | 1.17 | 924300 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21.15 | 21.15 | 4.94 | 104.481 | |||||
01.7.11.04-0052 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 1.6 | 1.6 | 96.01 | 153.616 | |||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 31 | 31 | 145.50 | 4510.5 | |||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 26 | 26 | 119.89 | 3117.14 | |||||
10.2.02.03-1032 | Листы латунные холоднокатаные, марка Л85, толщина св. 0,2 до 2,0 мм | т | 0.003 | 0.003 | 774164.51 | 2322.49353 | |||||
10.3.01.06-0002 | Проволока свинцовая круглая, диаметр 11 мм | кг | 1 | 1 | 166.12 | 166.12 | |||||
14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 2 | 2 | 77.96 | 155.92 | |||||
14.4.02.04-0162 | Краска масляная МА-011-0, МА-011-1, МА-011-1Н, МА-011-2, МА-011-2Н | т | 0.0043 | 0.0043 | 75356.26 | 324.031918 | |||||
14.4.03.02-0016 | Лак бакелитовый ЛБС-20 | т | 0.003 | 0.003 | 178640.00 | 535.92 | |||||
14.4.03.17-0007 | Лак ХС-567 | кг | 1 | 1 | 134.19 | 134.19 | |||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 26 | 26 | 1782.73 | 46350.98 | |||||
Итого прямые затраты | 6014353.980848 | ||||||||||
ФОТ | 6014353.980848 | ||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 91 | 91 | 3208506.616679 | ||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 47 | 1657140.780043 | ||||||
Всего по позиции | 10880001.37757 | 10880001.37757 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-02-002-06.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т — компл | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т — компл |
Таблица 07-02-002. Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 21,1 т — компл | 2587 | 301,4 | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 54,7 т — компл | 3079 | 333,6 | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 87,8 т — компл | 3797 | 395,6 | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: электродвигателя через редуктор, масса 120,7 т — компл | 4334 | 490,5 | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т — компл | 6151 | 911,72 | |
Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от: паровой турбины, масса 154 т — компл | 7117 | 1145,17 |