№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-01-036-03 | Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | ||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-01-036-03 | Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т | компл | 1 | |||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 576 | 576 | 420.77 | 242363.52 | 242363.52 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.6 | 43.6 | |||||||
91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | маш.-ч | 29.5 | 29.5 | 854.98 | 25221.91 | 25221.91 | 11406.175 | |||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2.3 | 2.3 | 1703.30 | 3917.59 | 3917.59 | 1039.439 | |||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 9.5 | 9.5 | 1416.22 | 13454.09 | 13454.09 | 3196.085 | |||
91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.3 | 2.3 | 724.75 | 1666.925 | 1666.925 | 889.295 | |||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.82 | 0.82 | 4.35 | 3.567 | 3.567 | ||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 19 | 19 | 24.46 | 464.74 | 464.74 | ||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 1.5 | 1.5 | 60617.98 | 90926.97 | 90926.97 | ||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 8 | 8 | 105.82 | 846.56 | 846.56 | ||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.4 | 1.4 | 39.41 | 55.174 | 55.174 | ||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3 | 3 | 36.31 | 108.93 | 108.93 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 14.4 | 14.4 | 4.94 | 71.136 | 71.136 | ||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 16 | 16 | 145.50 | 2328 | 2328 | ||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 3 | 3 | 119.89 | 359.67 | 359.67 | ||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 3 | 3 | 1782.73 | 5348.19 | 5348.19 | ||||
Итого прямые затраты | 387136.972 | 242363.52 | 44728.822 | 16530.994 | 100044.63 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Компрессорные установки, насосы и вентиляторы" | |||||||||||
Накладные расходы 91% * ФОТ | 235594.00774 | ||||||||||
Сметная прибыль 47% * ФОТ | 121680.42158 | ||||||||||
ВСЕГО | 744411.40132 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-01-036-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т | компл | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 242 363,52 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | ||||||||||
2 | ЭМ | 44 728,82 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 16 530,99 | |||||||||
91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
4 | М | 100 044,63 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | ||||||||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | ||||||||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | ||||||||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 07-01-036-03 | Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т | компл | 1 | 1 | ||||||
Объем = компл | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 242363.52 | ||||||||
1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 576 | 576 | 420.77 | 242363.52 | |||||
2 | ЭМ | 44728.822 | |||||||||
91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | маш.-ч | 29.5 | 29.5 | 854.98 | 25221.91 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 29.5 | 29.5 | 386.65 | 25221.91 | ||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 2.3 | 2.3 | 1703.30 | 3917.59 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 451.93 | 3917.59 | ||||||
91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 9.5 | 9.5 | 1416.22 | 13454.09 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 9.5 | 9.5 | 336.43 | 13454.09 | ||||||
91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.3 | 2.3 | 724.75 | 1666.925 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 2.3 | 2.3 | 386.65 | 1666.925 | ||||||
91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.82 | 0.82 | 4.35 | 3.567 | |||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 19 | 19 | 24.46 | 464.74 | |||||
4 | М | 100044.63 | |||||||||
01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 1.5 | 1.5 | 60617.98 | 90926.97 | |||||
01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 8 | 8 | 105.82 | 846.56 | |||||
01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 1.4 | 1.4 | 39.41 | 55.174 | |||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3 | 3 | 36.31 | 108.93 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 14.4 | 14.4 | 4.94 | 71.136 | |||||
01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | кг | 16 | 16 | 145.50 | 2328 | |||||
08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг | кг | 3 | 3 | 119.89 | 359.67 | |||||
25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I | шт | 3 | 3 | 1782.73 | 5348.19 | |||||
Итого прямые затраты | 387136.972 | ||||||||||
ФОТ | 387136.972 | ||||||||||
Пр/812-048.0 | НР Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 91 | 91 | 235594.00774 | ||||||
Пр/774-048.0 | СП Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 47 | 121680.42158 | ||||||
Всего по позиции | 744411.40132 | 744411.40132 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm07-01-036-03.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т — компл | |
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т — компл |
Таблица 07-01-036. Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 9,3 т — компл | 390 | 27,2 | |
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 16,6 т — компл | 469 | 33,5 | |
Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 19 т — компл | 576 | 43,6 |