№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 06-02-004-17 | Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч | т | 1 | |||||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | ||||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Теплосиловое оборудование" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 45% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 06-02-004-17 | Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч | т | 1 | |||||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 432 | 432 | 362.16 | 156453.12 | 156453.12 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.38 | 13.38 | |||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.44 | 3.44 | 1167.70 | 4016.888 | 4016.888 | 1554.6392 | |||
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 171 | 171 | 23.43 | 4006.53 | 4006.53 | ||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 9.94 | 9.94 | 477.92 | 4750.5248 | 4750.5248 | 3344.1142 | |||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 24.46 | 3.4244 | 3.4244 | ||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 56.3 | 56.3 | 81.72 | 4600.836 | 4600.836 | ||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.31 | 0.31 | 36.31 | 11.2561 | 11.2561 | ||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.25 | 0.25 | 152.14 | 38.035 | 38.035 | ||||
01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | 41.8 | 41.8 | 60.00 | 2508 | 2508 | ||||
Итого прямые затраты | 176388.6143 | 156453.12 | 17378.2032 | 4898.7534 | 2557.2911 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Теплосиловое оборудование" | |||||||||||
Накладные расходы 89% * ФОТ | 143603.167326 | ||||||||||
Сметная прибыль 45% * ФОТ | 72608.34303 | ||||||||||
ВСЕГО | 392600.124656 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm06-02-004-17.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч | т | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = т | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 156 453,12 | ||||||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | ||||||||||
2 | ЭМ | 17 378,20 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 4 898,75 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | ||||||||||
4 | М | 2 557,29 | |||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | ||||||||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ||||||||||
01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-047.0 | НР Теплосиловое оборудование | ||||||||||
Пр/774-047.0 | СП Теплосиловое оборудование | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 06-02-004-17 | Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч | т | 1 | 1 | ||||||
Объем = т | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 156453.12 | ||||||||
1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 432 | 432 | 362.16 | 156453.12 | |||||
2 | ЭМ | 17378.2032 | |||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 3.44 | 3.44 | 1167.70 | 4016.888 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 3.44 | 3.44 | 451.93 | 4016.888 | ||||||
91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 171 | 171 | 23.43 | 4006.53 | |||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 9.94 | 9.94 | 477.92 | 4750.5248 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 9.94 | 9.94 | 336.43 | 4750.5248 | ||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 24.46 | 3.4244 | |||||
91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | маш.-ч | 56.3 | 56.3 | 81.72 | 4600.836 | |||||
4 | М | 2557.2911 | |||||||||
01.7.03.01-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.31 | 0.31 | 36.31 | 11.2561 | |||||
01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.25 | 0.25 | 152.14 | 38.035 | |||||
01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | 41.8 | 41.8 | 60.00 | 2508 | |||||
Итого прямые затраты | 176388.6143 | ||||||||||
ФОТ | 176388.6143 | ||||||||||
Пр/812-047.0 | НР Теплосиловое оборудование | % | 89 | 89 | 143603.167326 | ||||||
Пр/774-047.0 | СП Теплосиловое оборудование | % | 45 | 45 | 72608.34303 | ||||||
Всего по позиции | 392600.124656 | 392600.124656 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm06-02-004-17.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т |
Таблица 06-02-004. Подогреватели и фильтры мазута
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 6 т/ч — т | 445 | 1,70 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 15 т/ч — т | 160 | 0,54 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч — т | 84 | 0,33 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч — т | 70 | 0,14 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч — т | 54 | 0,19 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч — т | 32 | 0,11 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 6 т/ч — т | 395 | 18,54 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 15 т/ч — т | 142 | 6,52 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т | 83,4 | 3,48 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч — т | 63,8 | 2,49 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч — т | 47 | 0,19 | |
Подогреватель мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч — т | 29,6 | 0,12 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 30 т/ч — т | 406 | 0,98 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 60 т/ч — т | 264 | 0,96 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 120 т/ч — т | 167 | 1,06 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: вне здания котельной, производительностью 240 т/ч — т | 99,8 | 1,06 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 30 т/ч — т | 432 | 13,38 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 60 т/ч — т | 280 | 9,13 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 120 т/ч — т | 173 | 5,38 | |
Фильтр мазута, устанавливаемый: в здании котельной, производительностью 240 т/ч — т | 103 | 3,11 |