№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 04-03-010-02 | Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм | шт | 1 | |||||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.04-009 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование" | |||||||||||
Накладные расходы 92% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 49% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 04-03-010-02 | Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм | шт | 1 | |||||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1357 | 1357 | 398.23 | 540398.11 | 540398.11 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 238.9 | 238.9 | |||||||
91.05.04-009 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 122.57 | 122.57 | 1196.65 | 146673.3905 | 146673.3905 | 47391.6905 | |||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 58.69 | 58.69 | 1703.30 | 99966.677 | 99966.677 | 26523.7717 | |||
91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 57.64 | 57.64 | 881.02 | 50781.9928 | 50781.9928 | 22286.506 | |||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1100 | 1100 | 4.94 | 5434 | 5434 | ||||
Итого прямые затраты | 843254.1703 | 540398.11 | 297422.0603 | 96201.9682 | 5434 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование" | |||||||||||
Накладные расходы 92% * ФОТ | 585672.071944 | ||||||||||
Сметная прибыль 49% * ФОТ | 311934.038318 | ||||||||||
ВСЕГО | 1740860.280562 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm04-03-010-02.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм | шт | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 540 398,11 | ||||||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | ||||||||||
2 | ЭМ | 297 422,06 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 96 201,97 | |||||||||
91.05.04-009 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | |||||||||||
91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | |||||||||||
4 | М | 5 434,00 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-045.0 | НР Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | ||||||||||
Пр/774-045.0 | СП Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСНм 04-03-010-02 | Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм | шт | 1 | 1 | ||||||
Объем = шт | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 540398.11 | ||||||||
1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 1357 | 1357 | 398.23 | 540398.11 | |||||
2 | ЭМ | 297422.0603 | |||||||||
91.05.04-009 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 122.57 | 122.57 | 1196.65 | 146673.3905 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 122.57 | 122.57 | 386.65 | 146673.3905 | ||||||
91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 58.69 | 58.69 | 1703.30 | 99966.677 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 58.69 | 58.69 | 451.93 | 99966.677 | ||||||
91.15.02-025 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 57.64 | 57.64 | 881.02 | 50781.9928 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 57.64 | 57.64 | 386.65 | 50781.9928 | ||||||
4 | М | 5434 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1100 | 1100 | 4.94 | 5434 | |||||
Итого прямые затраты | 843254.1703 | ||||||||||
ФОТ | 843254.1703 | ||||||||||
Пр/812-045.0 | НР Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | % | 92 | 92 | 585672.071944 | ||||||
Пр/774-045.0 | СП Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование | % | 49 | 49 | 311934.038318 | ||||||
Всего по позиции | 1740860.280562 | 1740860.280562 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesnm2/gesnm04-03-010-02.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм — шт | |
Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм — шт |
Таблица 04-03-010. Окомкователи
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Окомкователь: чашевый, диаметр чаши 5500 мм — шт | 614 | 144,36 | |
Окомкователь: барабанный, диаметр 3200 мм, длина 12500 мм — шт | 1357 | 238,9 |