Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ахч: до 100 — шт | 1,54 | ||
Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ахч: свыше 100 до 200 — шт | 1,6 | ||
Блок аккумуляторный в посту ЭЦ емкостью, Ахч: свыше 200 — шт | 1,7 | ||
Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: до 100 — шт | 1,57 | 1,76 | |
Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 100 до 200 — шт | 1,62 | 1,76 | |
Блок аккумуляторный в батарейном шкафу (напольное оборудование) емкостью, Ахч: свыше 200 — шт | 1,75 | 1,76 | |
На каждый следующий блок емкостью: до 100 Ахч добавлять к норме 20-01-036-01 — шт | 0,8 | ||
На каждый следующий блок емкостью: свыше 100 до 200 Ахч добавлять к норме 20-01-036-02 — шт | 0,83 | ||
На каждый следующий блок емкостью: свыше 200 Ахч добавлять к норме 20-01-036-03 — шт | 0,91 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |