Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 1 кг — км | 114 | 27,75 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 2 кг — км | 148 | 28,84 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 3 кг — км | 190 | 30,6 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 6 кг — км | 264 | 40,48 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 9 кг — км | 345 | 37,25 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 13 кг — км | 451 | 43,8 | |
Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 18 кг — км | 552 | 44,68 | |
Установка консоли в коллекторе: одноместной — шт | 0,2 | 0,03 | |
Установка консоли в коллекторе: двухместной — шт | 0,3 | 0,04 | |
Установка консоли в коллекторе: трехместной — шт | 0,3 | 0,04 | |
Установка консоли в коллекторе: четырехместной — шт | 0,5 | 0,06 | |
Установка консоли в коллекторе: пяти-шестиместной — шт | 0,5 | 0,06 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |