Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 16 мм — 100 м | 3,89 | 0,19 | |
Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 25 мм — 100 м | 4,02 | 0,26 | |
Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 32 мм — 100 м | 4,49 | 0,26 | |
Прокладка трубопроводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром: 40 мм — 100 м | 5,21 | 0,26 | |
Установка дождевателей — 100 шт | 23,62 | ||
Установка отводов системы полива из полиэтиленовых труб диаметром 6 мм — 100 м | 4,36 | 0,56 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |