Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 — 100 м3 | 599 | ||
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь) — 100 м3 | 198 | ||
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 — 100 м3 | 467 | ||
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 — 100 м3 | 441 | ||
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь) — 100 м3 | 169 | ||
Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств: отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 — 100 м3 | 310 | ||
Прохождение сопряжений: вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 — 100 м3 | 482 | ||
Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь) — 100 м3 | 160 | ||
Прохождение сопряжений: отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5 — 100 м3 | 351 | ||
Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 1 (уголь) — 100 м3 | 188 | ||
Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород: 0,9-1,5 — 100 м3 | 391 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |