Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 3-х стойках — шт | 4,02 | 1,96 | |
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 4-х стойках — шт | 4,37 | 2,61 | |
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа: на 2-х сдвоенных стойках — шт | 12,16 | 2,26 | |
Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа — шт | 26,89 | 3,72 | |
Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ — шт | 12,1 | 1,90 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |