Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: до 10 мм — шт | 4,9 | 2,29 | |
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: свыше 10 до 14 мм — шт | 5,42 | 2,51 | |
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: свыше 14 до 18 мм — шт | 6,17 | 2,85 | |
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: свыше 18 до 22 мм — шт | 6,99 | 3,21 | |
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: свыше 22 до 24 мм — шт | 7,84 | 3,6 | |
Сборочно-сварочные работы при монтаже отводов в изоляции из пенополиуретана номинальным диаметром 250, толщина стенки: свыше 24 до 28 мм — шт | 8,72 | 4 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |