Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 6 м2 — 100 м3 | 1271 | 282,84 | |
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 9 м2 — 100 м3 | 752 | 158,57 | |
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 12 м2 — 100 м3 | 600 | 148,03 | |
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: до 15 м2 — 100 м3 | 496 | 132,09 | |
Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, панели площадью: более 15 м2 — 100 м3 | 449 | 112,45 | |
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 6 м2 — 100 м3 | 976,3 | 353,87 | |
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 9 м2 — 100 м3 | 616,97 | 195,48 | |
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 12 м2 — 100 м3 | 492,82 | 173,53 | |
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: до 15 м2 — 100 м3 | 410,4 | 152,60 | |
Установка панелей стен (шпоночного типа) при вертикальных стыках, инъецируемых раствором, панели площадью: более 15 м2 — 100 м3 | 347,81 | 129,57 | |
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 9 м2 — 100 м3 | 487,92 | 205,52 | |
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 12 м2 — 100 м3 | 377,34 | 161,35 | |
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: до 15 м2 — 100 м3 | 324,9 | 157,69 | |
Установка панелей стен с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при вертикальных стыках, площадь вертикальной проекции панели: более 15 м2 — 100 м3 | 327,18 | 135,85 | |
Установка панелей перегородок (ненесущих) — 100 м3 | 425 | 152,90 |
Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т | |
Установки для заливки пенополиуретана | |
Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги) | |
Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | |
Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1 | |
Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1 | |
Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым | |
Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35 | |
Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм |