Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ГЭСН01-01-119-01 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4,1 | 40,59 |
ГЭСН01-01-119-02 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4,1 | 45,31 |
ГЭСН01-01-119-03 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 3 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4,1 | 55,01 |
ГЭСН01-01-119-04 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4,1 | 33,69 |
ГЭСН01-01-119-05 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4,1 | 36,91 |
ГЭСН01-01-119-06 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 7 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4,1 | 45,31 |
ГЭСН01-01-119-07 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 1 — 1000 м3
| 4,1 | 30,59 |
ГЭСН01-01-119-08 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, группа грунтов 2 — 1000 м3
| 4,1 | 33,91 |
ГЭСН01-01-119-09 | Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью: 8 м3, сухие пылеватые лессовидные суглинки — 1000 м3
| 4,1 | 41,01 |
ГЭСН01-01-119-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-01 — 1000 м3
| | 3,07 |
ГЭСН01-01-119-11 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-02 — 1000 м3
| | 3,13 |
ГЭСН01-01-119-12 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-03 — 1000 м3
| | 4,31 |
ГЭСН01-01-119-13 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-04 — 1000 м3
| | 1,53 |
ГЭСН01-01-119-14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-05 — 1000 м3
| | 1,68 |
ГЭСН01-01-119-15 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-06 — 1000 м3
| | 2,14 |
ГЭСН01-01-119-16 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-07 — 1000 м3
| | 1,41 |
ГЭСН01-01-119-17 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-08 — 1000 м3
| | 1,53 |
ГЭСН01-01-119-18 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-119-09 — 1000 м3
| | 1,98 |