ГЭСН. Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

Таблица 01-01-012. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы

Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
ГЭСН01-01-012-01Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 4,03 8,16
ГЭСН01-01-012-02Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 5,13 10,38
ГЭСН01-01-012-03Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 6,34 12,83
ГЭСН01-01-012-04Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 8,5 17,19
ГЭСН01-01-012-05Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 11,15 22,53
ГЭСН01-01-012-06Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 13,38 27,05
ГЭСН01-01-012-07Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 4,19 11,61
ГЭСН01-01-012-08Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 5,2 14,40
ГЭСН01-01-012-09Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 6,16 17,06
ГЭСН01-01-012-10Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 8,57 23,73
ГЭСН01-01-012-11Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 10,2 28,26
ГЭСН01-01-012-12Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 11,7 32,67
ГЭСН01-01-012-13Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 4,27 11,84
ГЭСН01-01-012-14Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 5,39 14,93
ГЭСН01-01-012-15Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 6,5 18,00
ГЭСН01-01-012-16Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 8,95 24,80
ГЭСН01-01-012-17Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 10,6 29,33
ГЭСН01-01-012-18Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 12,6 34,80
ГЭСН01-01-012-19Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 5,52 16
ГЭСН01-01-012-20Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 6,9 20
ГЭСН01-01-012-21Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 8,6 24,93
ГЭСН01-01-012-22Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 11,3 32,8
ГЭСН01-01-012-23Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 15,3 44,4
ГЭСН01-01-012-24Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 18,7 54,3
ГЭСН01-01-012-25Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 8 23,2
ГЭСН01-01-012-26Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 9,84 28,53
ГЭСН01-01-012-27Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 12,9 37,33
ГЭСН01-01-012-28Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 16,4 47,6
ГЭСН01-01-012-29Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 21,5 62,4
ГЭСН01-01-012-30Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 27 78,3
ГЭСН01-01-012-31Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 8,47 27,18
ГЭСН01-01-012-32Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 10,34 33,16
ГЭСН01-01-012-33Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 13,24 42,48
ГЭСН01-01-012-34Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 16,76 53,76
ГЭСН01-01-012-35Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 21,35 68,5
ГЭСН01-01-012-36Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 26,88 86,21
ГЭСН01-01-012-37Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 11,48 36,83
ГЭСН01-01-012-38Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 14,51 46,55
ГЭСН01-01-012-39Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 19,53 62,63
ГЭСН01-01-012-40Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 17,33 54,88
ГЭСН01-01-012-41Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 22,08 69,91
ГЭСН01-01-012-42Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 30,7 97,22
ГЭСН01-01-012-43Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 39,91 135,87
ГЭСН01-01-012-44Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 52,55 178,89
VkOkMm
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
91.21.22-704Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т
91.21.22-442Установки для заливки пенополиуретана
91.21.22-437Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)
91.01.01-046Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
91.01.01-047Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)
Сборник сметных цен на Материалы
21.2.01.01-0041Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1
21.2.01.01-0044Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1
01.1.01.01-0002Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым
21.2.01.01-0048Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35
02.2.01.02-1043Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм


Обновление ФСНБ-2022
20.11.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №12 (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр)