ГЭСН-2022. Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал

Таблица 01-01-010. Разработка грунта в отвал

Номер расценкиНаименование и характеристика работ и конструкцийчел./чмаш./ч
ГЭСН01-01-010-01Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 2.7 4.28
ГЭСН01-01-010-02Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 3.65 5.77
ГЭСН01-01-010-03Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 4.86 7.68
ГЭСН01-01-010-04Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 7.38 11.67
ГЭСН01-01-010-05Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 9.86 15.59
ГЭСН01-01-010-06Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 11.26 17.79
ГЭСН01-01-010-07Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 3.49 7.26
ГЭСН01-01-010-08Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 4.18 8.68
ГЭСН01-01-010-09Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 5.01 10.40
ГЭСН01-01-010-10Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 7.13 14.80
ГЭСН01-01-010-11Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 8.47 17.60
ГЭСН01-01-010-12Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 9.24 19.20
ГЭСН01-01-010-13Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 3.47 7.22
ГЭСН01-01-010-14Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 4.24 8.82
ГЭСН01-01-010-15Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 5.06 10.50
ГЭСН01-01-010-16Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 7.17 14.90
ГЭСН01-01-010-17Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 8.86 18.40
ГЭСН01-01-010-18Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 10.3 21.40
ГЭСН01-01-010-19Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 4.78 10.4
ГЭСН01-01-010-20Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 5.84 12.7
ГЭСН01-01-010-21Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 7.26 15.8
ГЭСН01-01-010-22Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 9.98 21.7
ГЭСН01-01-010-23Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 13.4 29.1
ГЭСН01-01-010-24Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 16.6 36.1
ГЭСН01-01-010-25Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 7.03 15.3
ГЭСН01-01-010-26Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 8.88 19.3
ГЭСН01-01-010-27Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 11.2 24.5
ГЭСН01-01-010-28Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 14.6 31.9
ГЭСН01-01-010-29Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 19.9 43.3
ГЭСН01-01-010-30Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 24.9 54.3
ГЭСН01-01-010-31Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 5.88 14.65
ГЭСН01-01-010-32Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 7.94 19.78
ГЭСН01-01-010-33Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 10.55 26.28
ГЭСН01-01-010-34Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 4 — 1000 м3 14.61 36.39
ГЭСН01-01-010-35Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 5 — 1000 м3 18.88 47.02
ГЭСН01-01-010-36Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 6 — 1000 м3 24.19 60.23
ГЭСН01-01-010-37Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 4.47 22.24
ГЭСН01-01-010-38Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 5.9 29.39
ГЭСН01-01-010-39Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 7.9 39.33
ГЭСН01-01-010-40Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 7.14 35.58
ГЭСН01-01-010-41Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 8.93 46.49
ГЭСН01-01-010-42Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 3 — 1000 м3 12.26 63.85
ГЭСН01-01-010-43Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 1 — 1000 м3 15.24 87.27
ГЭСН01-01-010-44Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 — 1000 м3 20.14 115.36
VkOkYaMm
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
91.21.22-704Гидромолоты на базе шагающего экскаватора массой 6,5-13 т, рабочий вес 0,44 т
91.21.22-442Установки для заливки пенополиуретана
91.21.22-437Установки передвижные маслоочистительные (центрифуги)
91.01.01-046Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.)
91.01.01-047Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.)
Сборник сметных цен на Материалы
21.2.01.01-0041Провод самонесущий изолированный СИП-2 3x185+1x95-0,6/1
21.2.01.01-0044Провод самонесущий изолированный СИП-2 4x25+1x35-0,6/1
01.1.01.01-0002Детали фасонные коньковые к листам хризотилцементным волнистым
21.2.01.01-0048Провод самонесущий изолированный СИП-3 1x50-35
02.2.01.02-1043Гравий М 600, фракция 5(3)-10 мм


Обновление ФСНБ-2022
17.05.2024 - Обновлена ФСНБ-2022 дополнение №10 (приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр)