Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 35-01-027-04 | Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород: 7-9 | 100 м3 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м3 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 127487.68 |
| 1-100-55 | Средний разряд работы 5,5 | чел.-ч | 254 | | 254 | | | 501.92
| | 127487.68 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 104113.5644 |
| 91.03.06-022 | Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | маш.-ч | 13.97 | | 13.97 | | | 3013.26 | | 42095.2422 |
| 91.03.06-034 | Машины погрузочные электрические на гусеничном ходу для горизонтальных выработок с рабочим органом «нагребающие лапы» производительностью 2,5 м3/мин | маш.-ч | 9.08 | | 9.08 | | | 2116.18 | | 19214.9144 |
| 91.03.08-003 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 136.5 | | 136.5 | | | 270.83 | | 36968.295 |
| 91.03.08-004 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин телескопные при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 9.92 | | 9.92 | | | 111.39 | | 1104.9888 |
| 91.06.03-054 | Лебедки шахтные маневровые для откатки вагонеток до первой разминовки | маш.-ч | 94.29 | | 94.29 | | | 34.90 | | 3290.721 |
| 91.09.02-008 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 2,5 м3 | маш.-ч | 94.29 | | 94.29 | | | 9.20 | | 867.468 |
| 91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 136.5 | | 136.5 | | | 4.19 | | 571.935 |
| 4 | М | | | | | | | | | 72693.70111 |
| 01.4.01.06-0059 | Коронка буровая для перфораторов и станков вращательно-ударного бурения, КДП 40-25 | шт | 7.75 | | 7.75 | | | 1171.19 | | 9076.7225 |
| 01.4.03.04-0011 | Сталь буровая шестигранная пустотелая 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | т | 0.0145 | | 0.0145 | | | 184670.00 | | 2677.715 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 8.9 | | 8.9 | | | 35.71 | | 317.819 |
| 01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.199 | | 0.199 | | | 171857.12 | | 34199.56688 |
| 01.7.09.02-0031 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт | 0.14 | | 0.14 | | | 154953.70 | | 21693.518 |
| 21.2.02.01-0003 | Провод антенный МА, сечение 6 мм2 | 1000 м | 0.041 | | 0.041 | | | 80701.07 | | 3308.74387 |
| 21.2.03.09-0004 | Провод ПРН, сечение 2,5 мм2 | 1000 м | 0.062 | | 0.062 | | | 22897.03 | | 1419.61586 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 304294.94551 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 304294.94551 |
| Пр/812-029.1
| НР Горнопроходческие работы: прохождение горных выработок | % | 103 | | 103 | | | | | 131312.3104 |
| Пр/774-029.1
| СП Горнопроходческие работы: прохождение горных выработок | % | 41 | | 41 | | | | | 52269.9488 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 487877.20471 | | 487877.20471 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn35-01-027-04.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |