Таблица 33-04-019. Нормы для корректировки таблиц 33-04-001, 33-04-003, 33-04-004, 33-04-012 и нормы 33-04-007-11
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | чел./ч | маш./ч |
---|
ГЭСН33-04-019-01 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01 — шт
| 0,22 | 0,23 |
ГЭСН33-04-019-02 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-02 — шт
| 0,46 | 0,47 |
ГЭСН33-04-019-03 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-03, 33-04-001-04 — шт
| 0,65 | 0,71 |
ГЭСН33-04-019-04 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-05 — шт
| 0,23 | 0,25 |
ГЭСН33-04-019-05 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-06 — шт
| 0,47 | 0,48 |
ГЭСН33-04-019-06 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-07 — шт
| 0,47 | 0,48 |
ГЭСН33-04-019-07 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-08 — шт
| 0,22 | 0,23 |
ГЭСН33-04-019-08 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-09 — шт
| 0,46 | 0,47 |
ГЭСН33-04-019-09 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-10 — шт
| 0,65 | 0,71 |
ГЭСН33-04-019-10 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-11 — шт
| 0,65 | 0,71 |
ГЭСН33-04-019-11 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-12 — шт
| 0,23 | 0,25 |
ГЭСН33-04-019-12 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-13, 33-04-001-14 — шт
| 0,47 | 0,48 |
ГЭСН33-04-019-13 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-15 — шт
| 0,33 | 0,35 |
ГЭСН33-04-019-14 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-16 — шт
| 0,68 | 0,71 |
ГЭСН33-04-019-15 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-17 — шт
| 0,87 | 0,95 |
ГЭСН33-04-019-16 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-18 — шт
| 0,87 | 0,95 |
ГЭСН33-04-019-17 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-001-19 — шт
| 0,34 | 0,37 |
ГЭСН33-04-019-18 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-20, 33-04-001-21 — шт
| 0,69 | 0,72 |
ГЭСН33-04-019-19 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-02 — шт
| 0,83 | 0,71 |
ГЭСН33-04-019-20 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-03 — шт
| 1,44 | 1,18 |
ГЭСН33-04-019-21 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-04 — шт
| 0,24 | 0,26 |
ГЭСН33-04-019-22 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-05 — шт
| 0,85 | 0,73 |
ГЭСН33-04-019-23 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-06 — шт
| 1,52 | 1,29 |
ГЭСН33-04-019-24 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-07 — шт
| 0,25 | 0,27 |
ГЭСН33-04-019-25 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-08 — шт
| 0,94 | 0,83 |
ГЭСН33-04-019-26 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-09 — шт
| 1,61 | 1,37 |
ГЭСН33-04-019-27 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-10 — шт
| 0,28 | 0,30 |
ГЭСН33-04-019-28 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-11 — шт
| 0,96 | 0,85 |
ГЭСН33-04-019-29 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-12 — шт
| 1,71 | 1,50 |
ГЭСН33-04-019-30 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-13 — шт
| 0,38 | 0,41 |
ГЭСН33-04-019-31 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-14 — шт
| 1,19 | 1,10 |
ГЭСН33-04-019-32 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-15 — шт
| 1,99 | 1,78 |
ГЭСН33-04-019-33 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-16 — шт
| 0,41 | 0,44 |
ГЭСН33-04-019-34 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-17 — шт
| 1,21 | 1,12 |
ГЭСН33-04-019-35 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-003-18 — шт
| 2,09 | 1,91 |
ГЭСН33-04-019-36 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: с 33-04-004-01 по 33-04-004-04 — шт
| 1,4 | 0,80 |
ГЭСН33-04-019-37 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-007-11 — шт
| 3,12 | 1,41 |
ГЭСН33-04-019-38 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-012-01 — шт
| 0,56 | 0,24 |
ГЭСН33-04-019-39 | Затраты на бурение котлованов, учтенные нормой: 33-04-012-02 — шт
| 1,12 | 0,47 |
ГЭСН33-04-019-40 | При установке стоек опор в отрытые котлованы добавлять: к нормам таблиц 33-04-001, 33-04-003 — 100 м3
| | 3,50 |
ГЭСН33-04-019-41 | При установке стоек опор в отрытые котлованы добавлять: к нормам таблицы 33-04-004 — 100 м3
| | 3,50 |