Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 30-08-033-01 | Устройство деформационных швов закрытого типа глубиной 200 мм в проезжей части автодорожных мостовых сооружений | 100 м | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 215085.0009 |
| 1-100-43 | Средний разряд - 4,3 | чел.-ч | 511.17 | | 511.17 | | | 420.77
| | 215085.0009 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 326717.77 |
| 91.07.03-008 | Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 250 л | маш.-ч. | 15.5 | | 15.5 | | | 6.00 | | 93 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 15.5 | | 15.5 | | | 299.00 | | 93 |
| 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 8,7 кВт (11,8 л.с.) | маш.-ч. | 31 | | 31 | | | 101.00 | | 3131 |
| 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч. | 7.25 | | 7.25 | | | 36.00 | | 261 |
| 91.08.11-101 | Кохеры на шасси автомобиля, емкость котла до 4,4 м3 | маш.-ч. | 88.9 | | 88.9 | | | 3077.00 | | 273545.3 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 88.9 | | 88.9 | | | 452.00 | | 273545.3 |
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные | маш.-ч. | 5 | | 5 | | | 8.00 | | 40 |
| 91.17.04-224 | Горелки инфракрасные газовые для нагрева деформационных швов | маш.-ч. | 128.5 | | 128.5 | | | 290.00 | | 37265 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч. | 28.92 | | 28.92 | | | 309.00 | | 8936.28 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 28.92 | | 28.92 | | | 336.00 | | 8936.28 |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.-ч. | 19.83 | | 19.83 | | | 1.00 | | 19.83 |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч. | 9.09 | | 9.09 | | | 4.00 | | 36.36 |
| 91.21.22-211 | Мешалки электрические с перфорированным барабаном, 250 л | маш.-ч. | 113 | | 113 | | | 30.00 | | 3390 |
| 4 | М | | | | | | | | | 37266.915 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 19 | | 19 | | | 44.85 | | 852.15 |
| 01.7.15.14-0174 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | т | 0.034 | | 0.034 | | | 101400.00 | | 3447.6 |
| 02.2.05.04-2078 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 15-20 мм | м3 | 11.8 | | 11.8 | | | 2741.67 | | 32351.706 |
| 02.3.01.07-0006 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | м3 | 0.13 | | 0.13 | | | 4734.30 | | 615.459 |
| 01.2.03.01 | Вяжущие полимерно-битумные | кг | 6670 | | 6670 | | | | | 0 |
| 07.2.07.13 | Металлические конструкции крепежных блоков с распорами | т | 1.59 | | 1.59 | | | | | 0 |
| 14.5.01.05 | Герметики пенополеуритановые | м | 102 | | 102 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 579069.6859 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 579069.6859 |
| Пр/812-024.0
| НР Мосты и трубы | % | 140 | | 140 | | | | | 377467.18926 |
| Пр/774-024.0
| СП Мосты и трубы | % | 93 | | 93 | | | | | 250746.061437 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 1207282.936597 | | 1207282.936597 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn30-08-033-01.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |