Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 30-04-002-04 | Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом расчетным пролетом длиной: свыше 110 м | т | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = т |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 8228.748 |
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 20.9 | | 20.9 | | | 393.72
| | 8228.748 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 7765.3251 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.57 | | 1.57 | | | 1703.30 | | 2674.181 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 1.57 | | 1.57 | | | 451.93 | | 2674.181 |
| 91.05.07-003 | Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.6 | | 0.6 | | | 2067.73 | | 1240.638 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 0.6 | | 0.6 | | | 838.58 | | 1240.638 |
| 91.05.14-021 | Краны монтажные специальные (деррик-краны), грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 1.05 | | 1.05 | | | 755.65 | | 793.4325 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 1.05 | | 1.05 | | | 386.65 | | 793.4325 |
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 1.27 | | 1.27 | | | 1.75 | | 2.2225 |
| 91.06.01-004 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 200 т | маш.-ч | 1.82 | | 1.82 | | | 5.13 | | 9.3366 |
| 91.06.02-002 | Конвейеры ленточные наклонные передвижные, высота 10 м | маш.-ч | 0.88 | | 0.88 | | | 27.77 | | 24.4376 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.88 | | 0.88 | | | 336.43 | | 24.4376 |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 1 | | 1 | | | 2.21 | | 2.21 |
| 91.06.03-048 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 1 | | 1 | | | 4.91 | | 4.91 |
| 91.06.08-005 | Тельферы электрические, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.09 | | 1.09 | | | 13.73 | | 14.9657 |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | маш.-ч | 0.31 | | 0.31 | | | 150.13 | | 46.5403 |
| 91.09.05-022 | Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 0.11 | | 0.11 | | | 4655.22 | | 512.0742 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.11 | | 0.11 | | | 386.65 | | 512.0742 |
| 91.09.12-101 | Станки рельсорезные | маш.-ч | 0.39 | | 0.39 | | | 16.82 | | 6.5598 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | | 0.01 | | | 477.92 | | 4.7792 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.01 | | 0.01 | | | 336.43 | | 4.7792 |
| 91.17.03-021 | Печи нагревательные на дизельном топливе передвижные, объем бака 0,5 м3 | маш.-ч | 0.74 | | 0.74 | | | 118.98 | | 88.0452 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 3.02 | | 3.02 | | | 308.54 | | 931.7908 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 3.02 | | 3.02 | | | 336.43 | | 931.7908 |
| 91.18.01-008 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | маш.-ч | 0.73 | | 0.73 | | | 604.14 | | 441.0222 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.73 | | 0.73 | | | 386.65 | | 441.0222 |
| 91.19.10-022 | Станции насосные дизельные прицепные средненапорные, подача до 320 м3/ч, напор до 50 м | маш.-ч | 1.6 | | 1.6 | | | 603.99 | | 966.384 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3.0 | чел.-ч | 1.6 | | 1.6 | | | 298.77 | | 966.384 |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | маш.-ч | 1.89 | | 1.89 | | | 0.95 | | 1.7955 |
| 4 | М | | | | | | | | | 5165.147882 |
| 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель | кг | 0.66 | | 0.66 | | | 156.49 | | 103.2834 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.2688 | | 0.2688 | | | 4.94 | | 1.327872 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | | 0.001 | | | 68550.00 | | 68.55 |
| 01.7.19.09-0024 | Рукав резинотканевый напорный для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), внутренний диаметр 32 мм | м | 0.24 | | 0.24 | | | 232.58 | | 55.8192 |
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.01 | | 0.01 | | | 54.24 | | 0.5424 |
| 02.3.01.07-0006 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | м3 | 0.22 | | 0.22 | | | 4734.30 | | 1041.546 |
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0.004 | | 0.004 | | | 104166.67 | | 416.66668 |
| 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.0019 | | 0.0019 | | | 54434.30 | | 103.42517 |
| 11.1.03.01-0064 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт IV | м3 | 0.025 | | 0.025 | | | 11250.00 | | 281.25 |
| 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0.012 | | 0.012 | | | 7078.43 | | 84.94116 |
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.1 | | 0.1 | | | 77.96 | | 7.796 |
| 25.1.01.04-0033 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип III | шт | 4 | | 4 | | | 750.00 | | 3000 |
| 01.7.15.02 | Болты высокопрочные | т | П | | | | | | | 0 |
| 07.3.02.03 | Пролетные строения мостов стальные | т | 1 | | 1 | | | | | 0 |
| 25.1.05.05 | Рельсы железнодорожные широкой колеи | т | 0.01 | | 0.01 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 21159.220982 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 21159.220982 |
| Пр/812-024.0
| НР Мосты и трубы | % | 140 | | 140 | | | | | 16751.93506 |
| Пр/774-024.0
| СП Мосты и трубы | % | 93 | | 93 | | | | | 11128.071147 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 49039.227189 | | 49039.227189 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn30-04-002-04.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |