Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-268-09 | Проходка выработок сечением до 20 м2 с выдачей породы через 2 фурнели (типа кабельной стойки) вручную в грунтах группы: 3 | 100 м3 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м3 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 514049.4628 |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 577.32 | | 577.32 | | | 327.6
| | 189130.032 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 196.53 | | 196.53 | | | 357.65
| | 70288.9545 |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 104.52 | | 104.52 | | | 402.74
| | 42094.3848 |
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 459.19 | | 459.19 | | | 462.85
| | 212536.0915 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 127057.8735 |
| 91.03.06-022 | Машины погрузочные на колесно-рельсовом ходу для горизонтальных выработок сечением свыше 8 м2, пневматические | маш.-ч | 40.23000 | | 40.23000 | | | 3013.26 | | 121223.4498 |
| 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6.65000 | | 6.65000 | | | 2.36 | | 15.694 |
| 91.06.03-049 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | маш.-ч | 139.24000 | | 139.24000 | | | 1.21 | | 168.4804 |
| 91.09.02-002 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 1,4 м3 | маш.-ч | 65.52000 | | 65.52000 | | | 6.38 | | 418.0176 |
| 91.09.02-003 | Вагонетки опрокидные, вместимость 0,8 м3 | маш.-ч | 117.16000 | | 117.16000 | | | 7.16 | | 838.8656 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.37000 | | 0.37000 | | | 4.35 | | 1.6095 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 19.50000 | | 19.50000 | | | 24.46 | | 476.97 |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 95.81000 | | 95.81000 | | | 40.82 | | 3910.9642 |
| 91.21.19-031 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0.16000 | | 0.16000 | | | 23.89 | | 3.8224 |
| 4 | М | | | | | | | | | 113800.71529 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.41600 | | 0.41600 | | | 105.82 | | 44.02112 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.10400 | | 0.10400 | | | 39.41 | | 4.09864 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.20300 | | 0.20300 | | | 4.94 | | 1.00282 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.39200 | | 0.39200 | | | 152.14 | | 59.63888 |
| 01.7.15.03-1002 | Болты для монтажа стальных конструкций, в комплекте с гайками и шайбами, диаметр 24-48 мм, длина 55-300 мм | кг | 0.82000 | | 0.82000 | | | 81.03 | | 66.4446 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00200 | | 0.00200 | | | 68550.00 | | 137.1 |
| 08.3.01.02-0003 | Двутавры с параллельными гранями полок, марки стали Ст3сп, Ст3пс, № 20К-40К | т | 0.27100 | | 0.27100 | | | 72583.33 | | 19670.08243 |
| 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1.28000 | | 1.28000 | | | 69408.33 | | 88842.6624 |
| 08.3.06.01-0024 | Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 2-6 мм | т | 0.02000 | | 0.02000 | | | 67491.67 | | 1349.8334 |
| 11.1.02.01-0012 | Лесоматериалы круглые хвойных пород окоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт I-III | м3 | 0.32000 | | 0.32000 | | | 7554.68 | | 2417.4976 |
| 23.3.08.01-0027 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0.02000 | | 0.02000 | | | 60416.67 | | 1208.3334 |
| 08.3.08.02 | Прокат горячекатаный угловой равнополочный | т | 0.09600 | | 0.09600 | | | | | 0 |
| 08.3.11.01 | Швеллеры из горячекатаного проката | т | 0.34000 | | 0.34000 | | | | | 0 |
| 11.1.03.06 | Доски обрезные | м3 | 3.29000 | | 3.29000 | | | | | 0 |
| 23.5.02.02 | Трубы стальные | м | 11.45000 | | 11.45000 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 754908.05159 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 754908.05159 |
| Пр/812-023.1
| НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 146 | | 146 | | | | | 750512.215688 |
| Пр/774-023.1
| СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 75 | | 75 | | | | | 385537.0971 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 1890957.364378 | | 1890957.364378 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn29-01-268-09.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |