Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 — 100 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с погрузкой. |
2. | Заготовка и установка крепей. |
3. | Забутовка пустот. |
1. | Разработка грунта с погрузкой. |
2. | Заготовка и установка крепей. |
3. | Забутовка пустот. |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-037-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | ||||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | ||||||||||
91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | ||||||||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | ||||||||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | ||||||||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ||||||||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | ||||||||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | ||||||||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | ||||||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ" | |||||||||||
Накладные расходы 146% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 75% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-037-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | чел.-ч | 877 | 877 | 478.48 | 419626.96 | 419626.96 | ||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | маш.-ч | 33.13 | 33.13 | 422.66 | 14002.7258 | 14002.7258 | ||||
91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 496.12 | 496.12 | 142.92 | 70905.4704 | 70905.4704 | ||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 1.67 | 1.67 | 37.85 | 63.2095 | 63.2095 | ||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 5.23 | 5.23 | 39.18 | 204.9114 | 204.9114 | ||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 496.12 | 496.12 | 4.19 | 2078.7428 | 2078.7428 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.52 | 2.52 | 4.94 | 12.4488 | 12.4488 | ||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.162 | 0.162 | 661.34 | 107.13708 | 107.13708 | ||||
01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.358 | 0.358 | 171857.12 | 61524.84896 | 61524.84896 | ||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.218 | 0.218 | 27343.38 | 5960.85684 | 5960.85684 | ||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.253 | 0.253 | 2827.93 | 715.46629 | 715.46629 | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.003 | 68550.00 | 205.65 | 205.65 | ||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.1255 | 0.1255 | 54434.30 | 6831.50465 | 6831.50465 | ||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1.99 | 1.99 | 2916.67 | 5804.1733 | 5804.1733 | ||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0.86 | 0.86 | 7078.43 | 6087.4498 | 6087.4498 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | шт | П | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | кг | П | П | |||||||
Итого прямые затраты | 594131.55562 | 419626.96 | 87255.0599 | 0 | 87249.53572 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ" | |||||||||||
Накладные расходы 146% * ФОТ | 612655.3616 | ||||||||||
Сметная прибыль 75% * ФОТ | 314720.22 | ||||||||||
ВСЕГО | 1521507.13722 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn29-01-037-09.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 419 626,96 | ||||||||
1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | ||||||||||
2 | ЭМ | 87 255,06 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 0,00 | |||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | ||||||||||
91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | ||||||||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | ||||||||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | ||||||||||
4 | М | 87 249,54 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | ||||||||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ||||||||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | ||||||||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | ||||||||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | ||||||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-023.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | ||||||||||
Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-037-09 | Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 | 100 м3 | 1 | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 419626.96 | ||||||||
1-100-52 | Средний разряд работы 5,2 | чел.-ч | 877 | 877 | 478.48 | 419626.96 | |||||
2 | ЭМ | 87255.0599 | |||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | маш.-ч | 33.13 | 33.13 | 422.66 | 14002.7258 | |||||
91.04.01-046 | Молотки бурильные тяжелые при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 496.12 | 496.12 | 142.92 | 70905.4704 | |||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 1.67 | 1.67 | 37.85 | 63.2095 | |||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 5.23 | 5.23 | 39.18 | 204.9114 | |||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 496.12 | 496.12 | 4.19 | 2078.7428 | |||||
4 | М | 87249.53572 | |||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2.52 | 2.52 | 4.94 | 12.4488 | |||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.162 | 0.162 | 661.34 | 107.13708 | |||||
01.7.09.02-0001 | Детонит в патронах, диаметр 28 мм | т | 0.358 | 0.358 | 171857.12 | 61524.84896 | |||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.218 | 0.218 | 27343.38 | 5960.85684 | |||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.253 | 0.253 | 2827.93 | 715.46629 | |||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.003 | 68550.00 | 205.65 | |||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.1255 | 0.1255 | 54434.30 | 6831.50465 | |||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 1.99 | 1.99 | 2916.67 | 5804.1733 | |||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0.86 | 0.86 | 7078.43 | 6087.4498 | |||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | шт | П | 0 | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | кг | П | 0 | |||||||
Итого прямые затраты | 594131.55562 | ||||||||||
ФОТ | 594131.55562 | ||||||||||
Пр/812-023.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 146 | 146 | 612655.3616 | ||||||
Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 75 | 75 | 314720.22 | ||||||
Всего по позиции | 1521507.13722 | 1521507.13722 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn29-01-037-09.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 — 100 м3 | |
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 — 100 м3 |
Таблица 29-01-037. Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: мелкозернистых сыпучих песках — 100 м3 | 1154 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 1-2 — 100 м3 | 979 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 3 — 100 м3 | 582 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3 | 328 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 5 — 100 м3 | 385 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 6-7 — 100 м3 | 474 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 8 — 100 м3 | 625 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 9 — 100 м3 | 745 | ||
Проходка временных штолен сечением в свету более 10 до 20 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 — 100 м3 | 877 |