Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3
Состав работ:
1. | Разработка грунта с погрузкой. |
2. | Заготовка и установка крепей. |
3. | Забутовка пустот. |
1. | Разработка грунта с погрузкой. |
2. | Заготовка и установка крепей. |
3. | Забутовка пустот. |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-027-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | ||||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | ||||||||||
91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | ||||||||||
91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | ||||||||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | ||||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | ||||||||||
01.7.09.01-0012 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | ||||||||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ||||||||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | ||||||||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | ||||||||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | ||||||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ" | |||||||||||
Накладные расходы 146% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 75% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-027-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 433 | 433 | 462.85 | 200414.05 | 200414.05 | ||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | маш.-ч | 31.56 | 31.56 | 422.66 | 13339.1496 | 13339.1496 | ||||
91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 34.85 | 34.85 | 104.24 | 3632.764 | 3632.764 | ||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 5.56 | 5.56 | 37.85 | 210.446 | 210.446 | ||||
91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 17.58 | 17.58 | 40.82 | 717.6156 | 717.6156 | ||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 39.18 | 5.4852 | 5.4852 | ||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 34.85 | 34.85 | 4.19 | 146.0215 | 146.0215 | ||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.65 | 2.65 | 35.71 | 94.6315 | 94.6315 | ||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11.616 | 11.616 | 4.94 | 57.38304 | 57.38304 | ||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.08 | 0.08 | 661.34 | 52.9072 | 52.9072 | ||||
01.7.09.01-0012 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | т | 0.124 | 0.124 | 37577.57 | 4659.61868 | 4659.61868 | ||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.108 | 0.108 | 27343.38 | 2953.08504 | 2953.08504 | ||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.324 | 0.324 | 2827.93 | 916.24932 | 916.24932 | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.027 | 0.027 | 68550.00 | 1850.85 | 1850.85 | ||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.13 | 0.13 | 54434.30 | 7076.459 | 7076.459 | ||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 5.24 | 5.24 | 2916.67 | 15283.3508 | 15283.3508 | ||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 7.84 | 7.84 | 7078.43 | 55494.8912 | 55494.8912 | ||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | шт | П | П | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | кг | П | П | |||||||
Итого прямые затраты | 306904.95768 | 200414.05 | 18051.4819 | 0 | 88439.42578 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ" | |||||||||||
Накладные расходы 146% * ФОТ | 292604.513 | ||||||||||
Сметная прибыль 75% * ФОТ | 150310.5375 | ||||||||||
ВСЕГО | 749820.00818 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn29-01-027-04.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 200 414,05 | ||||||||
1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | ||||||||||
2 | ЭМ | 18 051,48 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 0,00 | |||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | ||||||||||
91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | ||||||||||
91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | ||||||||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | ||||||||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | ||||||||||
4 | М | 88 439,43 | |||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | ||||||||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | ||||||||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | ||||||||||
01.7.09.01-0012 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | ||||||||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | ||||||||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ||||||||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | ||||||||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | ||||||||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | ||||||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-023.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | ||||||||||
Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 29-01-027-04 | Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 | 100 м3 | 1 | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 200414.05 | ||||||||
1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 433 | 433 | 462.85 | 200414.05 | |||||
2 | ЭМ | 18051.4819 | |||||||||
91.03.06-040 | Машины погрузочные электрические ковшовые, производительность 1,25 м3/мин | маш.-ч | 31.56 | 31.56 | 422.66 | 13339.1496 | |||||
91.04.01-042 | Молотки бурильные легкие при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 34.85 | 34.85 | 104.24 | 3632.764 | |||||
91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 5.56 | 5.56 | 37.85 | 210.446 | |||||
91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш.-ч | 17.58 | 17.58 | 40.82 | 717.6156 | |||||
91.21.19-012 | Станки для заточки бурового инструмента | маш.-ч | 0.14 | 0.14 | 39.18 | 5.4852 | |||||
91.21.22-301 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 34.85 | 34.85 | 4.19 | 146.0215 | |||||
4 | М | 88439.42578 | |||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.65 | 2.65 | 35.71 | 94.6315 | |||||
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11.616 | 11.616 | 4.94 | 57.38304 | |||||
01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0.08 | 0.08 | 661.34 | 52.9072 | |||||
01.7.09.01-0012 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах Т19, диаметр 36-37 мм | т | 0.124 | 0.124 | 37577.57 | 4659.61868 | |||||
01.7.09.02-0033 | Электродетонаторы ЭД-ЗД | 1000 шт | 0.108 | 0.108 | 27343.38 | 2953.08504 | |||||
01.7.09.03-0001 | Провод АПРН для взрывных работ, марка ВП | 1000 м | 0.324 | 0.324 | 2827.93 | 916.24932 | |||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.027 | 0.027 | 68550.00 | 1850.85 | |||||
08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0.13 | 0.13 | 54434.30 | 7076.459 | |||||
11.1.02.09-0003 | Стойки рудничные хвойных пород (сосна, пихта), длина 0,9-4 м, диаметр 7-24 см | м3 | 5.24 | 5.24 | 2916.67 | 15283.3508 | |||||
11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 7.84 | 7.84 | 7078.43 | 55494.8912 | |||||
01.4.01.06 | Коронка трехперая штыревая | шт | П | 0 | |||||||
01.4.03.04 | Сталь буровая шестигранная пустотелая | кг | П | 0 | |||||||
Итого прямые затраты | 306904.95768 | ||||||||||
ФОТ | 306904.95768 | ||||||||||
Пр/812-023.1 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 146 | 146 | 292604.513 | ||||||
Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ | % | 75 | 75 | 150310.5375 | ||||||
Всего по позиции | 749820.00818 | 749820.00818 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn29-01-027-04.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3 | |
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3 |
Таблица 29-01-027. Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: мелкозернистых сыпучих песках — 100 м3 | 1381 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 1-2 — 100 м3 | 1166 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 3 — 100 м3 | 656 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 4 — 100 м3 | 433 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 5 — 100 м3 | 507 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 6-7 — 100 м3 | 632 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 8 — 100 м3 | 782 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 9 — 100 м3 | 883 | ||
Проходка постоянных штолен сечением в свету до 6 м2 с креплением деревянной крепью в: грунтах группы 10-11 — 100 м3 | 1048 |