Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 27-06-067-01 | Армирование асфальтобетонных слоев дорожных одежд стальными сетками в литой эмульсионно-минеральной смеси | 100 м2 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м2 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 982.6856 |
| 1-100-40 | Средний разряд - 4,0 | чел.-ч | 2.44 | | 2.44 | | | 402.74
| | 982.6856 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 1319.72 |
| 91.05.13-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | маш.-ч. | 0.13 | | 0.13 | | | 789.00 | | 102.57 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.13 | | 0.13 | | | 336.00 | | 102.57 |
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч. | 0.07 | | 0.07 | | | 1096.00 | | 76.72 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.07 | | 0.07 | | | 387.00 | | 76.72 |
| 91.08.03-031 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 14 т | маш.-ч. | 0.11 | | 0.11 | | | 1895.00 | | 208.45 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.11 | | 0.11 | | | 452.00 | | 208.45 |
| 91.08.08-001 | Смесители-укладчики литых эмульсионно-минеральных смесей, бункер щебня 9,2 м3, производительность насоса эмульсии 400 л/мин | маш.-ч. | 0.14 | | 0.14 | | | 6045.00 | | 846.3 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8.0 | чел.-ч | 0.14 | | 0.14 | | | 1031.00 | | 846.3 |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч. | 0.03 | | 0.03 | | | 1530.00 | | 45.9 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.03 | | 0.03 | | | 336.00 | | 45.9 |
| 91.14.07-001 | Автобитумовозы, объем цистерны 16 м3 | маш.-ч. | 0.02 | | 0.02 | | | 1902.00 | | 38.04 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.02 | | 0.02 | | | 387.00 | | 38.04 |
| 91.21.22-271 | Пистолеты строительно-монтажные | маш.-ч. | 0.58 | | 0.58 | | | 3.00 | | 1.74 |
| 4 | М | | | | | | | | | 9859.3662066 |
| 01.2.03.07-0026 | Эмульсия битумно-катионная ЭБДК М | т | 0.32685 | | 0.32685 | | | 17500.00 | | 5719.875 |
| 01.3.05.01-0011 | Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка А | т | 0.0663 | | 0.0663 | | | 54082.02 | | 3585.637926 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.32685 | | 0.32685 | | | 35.71 | | 11.6718135 |
| 01.7.15.07-0091 | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм | кг | 0.40145 | | 0.40145 | | | 195.13 | | 78.3349385 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.07144 | | 0.07144 | | | 4375.00 | | 312.55 |
| 08.3.02.01-1008 | Ленты стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 1,4-1,8 мм, ширина 20-50 мм | т | 0.00153 | | 0.00153 | | | 98886.62 | | 151.2965286 |
| 02.3.01.05 | Песок из отсевов дробления | м3 | 0.97334 | | 0.97334 | | | | | 0 |
| 08.1.02.17 | Сетки | м2 | 106.635 | | 106.635 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 12161.7718066 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 12161.7718066 |
| Пр/812-021.0
| НР Автомобильные дороги | % | 147 | | 147 | | | | | 1860.043332 |
| Пр/774-021.0
| СП Автомобильные дороги | % | 134 | | 134 | | | | | 1695.549704 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 15717.3648426 | | 15717.3648426 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn27-06-067-01.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |