Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 25-03-030-01 | Сварка одиночных изолированных труб Ду 1000 мм на участках с продольным уклоном от 15 до 20 градусов электродами с основным покрытием, толщина стенки: 12 мм | км | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = км |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 395003.6412 |
| 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 | чел.-ч | 812.28 | | 812.28 | | | 486.29
| | 395003.6412 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 1500552.9176 |
| 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 168.21 | | 168.21 | | | 828.16 | | 139304.7936 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 168.21 | | 168.21 | | | 386.65 | | 139304.7936 |
| 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 1796.40 | | 137226.996 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 451.93 | | 137226.996 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 4496.01 | | 343450.2039 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9.0 | чел.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 549.84 | | 343450.2039 |
| 91.10.05-009 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 35 т | маш.-ч | 137.34 | | 137.34 | | | 4403.56 | | 604784.9304 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9.0 | чел.-ч | 137.34 | | 137.34 | | | 549.84 | | 604784.9304 |
| 91.10.10-013 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 900-1000 мм | маш.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 88.94 | | 6794.1266 |
| 91.10.11-051 | Устройства для исправления вмятин на трубах диаметром 600-1400 мм | маш.-ч | 2.71 | | 2.71 | | | 15.33 | | 41.5443 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 667.20 | | 50967.408 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 76.39 | | 76.39 | | | 386.65 | | 50967.408 |
| 91.16.01-005 | Электростанции передвижные, мощность 75 кВт | маш.-ч | 221.28 | | 221.28 | | | 849.91 | | 188068.0848 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 221.28 | | 221.28 | | | 386.65 | | 188068.0848 |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 | маш.-ч | 595.32 | | 595.32 | | | 50.25 | | 29914.83 |
| 4 | М | | | | | | | | | 140009.0235 |
| 01.7.11.07-0183 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 3 мм | т | 0.12 | | 0.12 | | | 135666.67 | | 16280.0004 |
| 01.7.11.07-0185 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э60А, диаметр 4 мм | т | 0.51 | | 0.51 | | | 167311.81 | | 85329.0231 |
| 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 2.4 | | 2.4 | | | 16000.00 | | 38400 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 2035565.5823 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 2035565.5823 |
| Пр/812-021.1
| НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 | | 113 | | | | | 821709.308383 |
| Пр/774-021.1
| СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | | 559925.811907 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 3417200.70259 | | 3417200.70259 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn25-03-030-01.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |