Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 24-01-019-20 | Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов в армопенобетонной изоляции с изоляцией стыков при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 1200 мм | км | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = км |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 2674209.41 |
| 1-100-45 | Средний разряд - 4,5 | чел.-ч | 6179 | | 6179 | | | 432.79
| | 2674209.41 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 3284407.66 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 4.67 | | 4.67 | | | 1168.00 | | 5454.56 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 4.67 | | 4.67 | | | 839.00 | | 5454.56 |
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч. | 84.68 | | 84.68 | | | 1416.00 | | 119906.88 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 84.68 | | 84.68 | | | 336.00 | | 119906.88 |
| 91.10.05-010 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т | маш.-ч. | 570.08 | | 570.08 | | | 5451.00 | | 3107506.08 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9.0 | чел.-ч | 570.08 | | 570.08 | | | 550.00 | | 3107506.08 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 6.99 | | 6.99 | | | 416.00 | | 2907.84 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 6.99 | | 6.99 | | | 314.00 | | 2907.84 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч. | 1859.2 | | 1859.2 | | | 17.00 | | 31606.4 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч. | 55.1 | | 55.1 | | | 309.00 | | 17025.9 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 55.1 | | 55.1 | | | 336.00 | | 17025.9 |
| 4 | М | | | | | | | | | 988788.38426 |
| 01.1.02.10-1022 | Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | т | 1.23 | | 1.23 | | | 21875.00 | | 26906.25 |
| 01.2.03.03-0122 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 1040 | | 1040 | | | 150.83 | | 156863.2 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 4220 | | 4220 | | | 35.71 | | 150696.2 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 178.2 | | 178.2 | | | 4.94 | | 880.308 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1600 | | 1600 | | | 152.14 | | 243424 |
| 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм | шт | 0 | | 0 | | | 102.41 | | 0 |
| 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.335 | | 0.335 | | | 25990.00 | | 8706.65 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 4.4 | | 4.4 | | | 4375.00 | | 19250 |
| 07.2.07.11-0002 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 2.93 | | 2.93 | | | 105833.33 | | 310091.6569 |
| 08.1.02.17-0132 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,4 мм, размер ячейки 12х12 мм | м2 | 356 | | 356 | | | 199.26 | | 70936.56 |
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.01192 | | 0.01192 | | | 86708.00 | | 1033.55936 |
| 05.2.02.16 | Пенобетонные изделия | компл | 83 | | 83 | | | | | 0 |
| 12.1.02.09 | Материал изоляционный | м2 | 591 | | 591 | | | | | 0 |
| 18.1.02.01 | Задвижки | шт | П | | | | | | | 0 |
| 18.1.10.01 | Клапаны фланцевые | шт | П | | | | | | | 0 |
| 23.4.01.01 | Трубы стальные в армопенобетонной изоляции | м | 990 | | 990 | | | | | 0 |
| 23.8.03.11 | Фланцы | компл | П | | | | | | | 0 |
| 23.8.03.12 | Части фасонные соединительные стальные | шт | П | | | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 6947405.45426 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 6947405.45426 |
| Пр/812-021.1
| НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 | | 113 | | | | | 3436140.7024 |
| Пр/774-021.1
| СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | | 2341441.0096 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 12724987.16626 | | 12724987.16626 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn24-01-019-20.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |