Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 24-01-010-09 | Подвальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм | 100 м | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 188428.1102 |
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 435.38 | | 435.38 | | | 432.79
| | 188428.1102 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 9606.8928 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.73 | | 0.73 | | | 1167.70 | | 852.421 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.73 | | 0.73 | | | 451.93 | | 852.421 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.07 | | 0.07 | | | 1408.28 | | 98.5796 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.07 | | 0.07 | | | 386.65 | | 98.5796 |
| 91.10.01-001 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 70 м3/ч | маш.-ч | 3.8 | | 3.8 | | | 1416.22 | | 5381.636 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 3.8 | | 3.8 | | | 336.43 | | 5381.636 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.1 | | 1.1 | | | 477.92 | | 525.712 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 1.1 | | 1.1 | | | 336.43 | | 525.712 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.6 | | 2.6 | | | 4.35 | | 11.31 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 86.3 | | 86.3 | | | 24.46 | | 2110.898 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 2.03 | | 2.03 | | | 308.54 | | 626.3362 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 2.03 | | 2.03 | | | 336.43 | | 626.3362 |
| 4 | М | | | | | | | | | 147954.010656 |
| 01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 | т | 0.008 | | 0.008 | | | 18333.33 | | 146.66664 |
| 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0.076 | | 0.076 | | | 29166.67 | | 2216.66692 |
| 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.45 | | 0.45 | | | 322.49 | | 145.1205 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.23 | | 2.23 | | | 105.82 | | 235.9786 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 37.5 | | 37.5 | | | 35.71 | | 1339.125 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 4.5 | | 4.5 | | | 4.94 | | 22.23 |
| 01.7.06.10-0012 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные антикоррозионные, термоусаживающиеся полиэтиленовые с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 630 мм, толщина 1,2 мм | м | 40.33 | | 40.33 | | | 188.88 | | 7617.5304 |
| 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0.0109 | | 0.0109 | | | 156529.24 | | 1706.168716 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 41 | | 41 | | | 152.14 | | 6237.74 |
| 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0.672 | | 0.672 | | | 39000.00 | | 26208 |
| 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.5 | | 0.5 | | | 1808.33 | | 904.165 |
| 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I | т | 0.0021 | | 0.0021 | | | 25990.00 | | 54.579 |
| 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 5.04 | | 5.04 | | | 3832.46 | | 19315.5984 |
| 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.71 | | 0.71 | | | 3928.05 | | 2788.9155 |
| 07.2.07.11-0002 | Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей | т | 0.166 | | 0.166 | | | 105833.33 | | 17568.33278 |
| 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0.088 | | 0.088 | | | 112500.00 | | 9900 |
| 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0.78 | | 0.78 | | | 5312.14 | | 4143.4692 |
| 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 1.6 | | 1.6 | | | 5312.14 | | 8499.424 |
| 12.2.03.06-0001 | Пластина замковая из полиэтилена | шт | П | | | | | 471.67 | | 0 |
| 12.2.03.11-0012 | Ткань стеклянная изоляционная, плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм | м2 | 331 | | 331 | | | 113.47 | | 37558.57 |
| 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.023 | | 0.023 | | | 58510.00 | | 1345.73 |
| 07.2.07.11 | Опоры скользящие и катковые | т | 0.131 | | 0.131 | | | | | 0 |
| 12.2.06.06 | Скорлупы из пенополиуретана | компл | П | | | | | | | 0 |
| 23.3.03.02 | Трубы стальные | т | 0.02 | | 0.02 | | | | | 0 |
| 23.4.01.03 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | м | 100 | | 100 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 345989.013656 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 345989.013656 |
| Пр/812-021.1
| НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 113 | | 113 | | | | | 215961.695285 |
| Пр/774-021.1
| СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | | | 147159.739265 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 709110.448206 | | 709110.448206 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn24-01-010-09.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |