Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися — 100 м2
Ресурсы:
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,0 | 38,91 | ||
Обои | 1,1 |
Код | Наименование | К-во | Ед. |
---|---|---|---|
Средний разряд работы 4,0 | 38,91 | ||
Обои | 1,1 |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 15-06-005-02 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 | 1 | |||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | ||||||||||
01.6.02.01 | Обои | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Отделочные работы" | |||||||||||
Накладные расходы 100% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 49% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 15-06-005-02 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 | 1 | |||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.91 | 38.91 | 402.74 | 15670.6134 | 15670.6134 | ||||
01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1.1 | 1.1 | |||||||
Итого прямые затраты | 15670.6134 | 15670.6134 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Отделочные работы" | |||||||||||
Накладные расходы 100% * ФОТ | 15670.6134 | ||||||||||
Сметная прибыль 49% * ФОТ | 7678.600566 | ||||||||||
ВСЕГО | 39019.827366 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn15-06-005-02.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = 100 м2 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 15 670,61 | ||||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | ||||||||||
4 | М | 0,00 | |||||||||
01.6.02.01 | Обои | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-015.0 | НР Отделочные работы | ||||||||||
Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 15-06-005-02 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися | 100 м2 | 1 | 1 | ||||||
Объем = 100 м2 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 15670.6134 | ||||||||
1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 38.91 | 38.91 | 402.74 | 15670.6134 | |||||
4 | М | 0 | |||||||||
01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1.1 | 1.1 | 0 | ||||||
Итого прямые затраты | 15670.6134 | ||||||||||
ФОТ | 15670.6134 | ||||||||||
Пр/812-015.0 | НР Отделочные работы | % | 100 | 100 | 15670.6134 | ||||||
Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 | 49 | 7678.600566 | ||||||
Всего по позиции | 39019.827366 | 39019.827366 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn15-06-005-02.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися — 100 м2 | |
Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися — 100 м2 |
Таблица 15-06-005. Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: на клее — 100 м2 | 41,17 | ||
Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися — 100 м2 | 38,91 |