Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 09-02-011-05 | Монтаж изотермических резервуаров: шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 | т | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = т |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 72853.7152 |
| 1-100-59 | Средний разряд - 5,9 | чел.-ч | 136.64 | | 136.64 | | | 533.18
| | 72853.7152 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 10165.32 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 0.43 | | 0.43 | | | 1168.00 | | 502.24 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 0.43 | | 0.43 | | | 839.00 | | 502.24 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч. | 3.17 | | 3.17 | | | 1703.00 | | 5398.51 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 3.17 | | 3.17 | | | 452.00 | | 5398.51 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч. | 1.16 | | 1.16 | | | 1928.00 | | 2236.48 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | чел.-ч | 1.16 | | 1.16 | | | 482.00 | | 2236.48 |
| 91.06.03-063 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч. | 0.35 | | 0.35 | | | 23.00 | | 8.05 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.63 | | 0.63 | | | 416.00 | | 262.08 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.63 | | 0.63 | | | 314.00 | | 262.08 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч. | 3.36 | | 3.36 | | | 4.00 | | 13.44 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч. | 60.14 | | 60.14 | | | 25.00 | | 1503.5 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7,14 ат), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч. | 0.78 | | 0.78 | | | 309.00 | | 241.02 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.78 | | 0.78 | | | 336.00 | | 241.02 |
| 4 | М | | | | | | | | | 478349.3161598 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2.94 | | 2.94 | | | 138.17 | | 406.2198 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.001 | | 0.001 | | | 44.85 | | 0.04485 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 13 | | 13 | | | 35.71 | | 464.23 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 23.76 | | 23.76 | | | 4.94 | | 117.3744 |
| 01.7.11.06-0004 | Флюс АН-348-А | кг | 8 | | 8 | | | 79.17 | | 633.36 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, Э46, диаметр 4 мм | кг | 44.6 | | 44.6 | | | 139.45 | | 6219.47 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.45 | | 1.45 | | | 171.13 | | 248.1385 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 1.0E-5 | | 1.0E-5 | | | 68550.00 | | 0.6855 |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 | | 0.0001 | | | 226907.50 | | 22.69075 |
| 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь железобетонные, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 14 | | 14 | | | 33422.28 | | 467911.92 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.02 | | 0.02 | | | 104166.67 | | 2083.3334 |
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | | 0.0187 | | | 301.43 | | 5.636741 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 3.0E-5 | | 3.0E-5 | | | 58741.67 | | 1.7622501 |
| 08.3.11.01-1100 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-40У, № 5П-40П | т | 0.00194 | | 0.00194 | | | 74091.65 | | 143.737801 |
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.001 | | 0.001 | | | 17500.00 | | 17.5 |
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | | 0.00031 | | | 49916.67 | | 15.4741677 |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | | 0.0006 | | | 96230.00 | | 57.738 |
| 07.2.07.12 | Конструкции стальные | т | 1 | | 1 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 561368.3513598 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 561368.3513598 |
| Пр/812-009.0
| НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | | | 70369.701036 |
| Пр/774-009.0
| СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | | | 46913.134024 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 678651.1864198 | | 678651.1864198 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn09-02-011-05.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |