Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 09-02-009-03 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 10000 м3 | т | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = т |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 7081.605 |
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 15.3 | | 15.3 | | | 462.85
| | 7081.605 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 4632.7737 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.14 | | 0.14 | | | 1167.70 | | 163.478 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.14 | | 0.14 | | | 451.93 | | 163.478 |
| 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 0.77 | | 0.77 | | | 1703.30 | | 1311.541 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 0.77 | | 0.77 | | | 451.93 | | 1311.541 |
| 91.05.06-009 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | маш.-ч | 0.93 | | 0.93 | | | 1927.57 | | 1792.6401 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | чел.-ч | 0.93 | | 0.93 | | | 482.05 | | 1792.6401 |
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.22 | | 0.22 | | | 994.01 | | 218.6822 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.22 | | 0.22 | | | 386.65 | | 218.6822 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.22 | | 0.22 | | | 477.92 | | 105.1424 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.22 | | 0.22 | | | 336.43 | | 105.1424 |
| 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.88 | | 0.88 | | | 724.75 | | 637.78 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.88 | | 0.88 | | | 386.65 | | 637.78 |
| 91.17.02-101 | Установка контроля герметичности шва вакуумная | маш.-ч | 0.05 | | 0.05 | | | 14.05 | | 0.7025 |
| 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.67 | | 0.67 | | | 4.35 | | 2.9145 |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | маш.-ч | 6.92 | | 6.92 | | | 51.10 | | 353.612 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0.15 | | 0.15 | | | 308.54 | | 46.281 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.15 | | 0.15 | | | 336.43 | | 46.281 |
| 4 | М | | | | | | | | | 5888.0680874 |
| 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей | т | 0.00007 | | 0.00007 | | | 60617.98 | | 4.2432586 |
| 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0.61 | | 0.61 | | | 105.82 | | 64.5502 |
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.19 | | 0.19 | | | 39.41 | | 7.4879 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 51.7 | | 51.7 | | | 35.71 | | 1846.207 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.288 | | 0.288 | | | 4.94 | | 1.42272 |
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 0.05 | | 0.05 | | | 18.16 | | 0.908 |
| 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 2 | | 2 | | | 139.45 | | 278.9 |
| 01.7.11.07-0066 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 8 мм | т | 0.006 | | 0.006 | | | 129328.22 | | 775.96932 |
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.45 | | 1.45 | | | 171.13 | | 248.1385 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | | 0.00001 | | | 68550.00 | | 0.6855 |
| 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | т | 0.0001 | | 0.0001 | | | 226907.50 | | 22.69075 |
| 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь железобетонные, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 | м3 | 0.02 | | 0.02 | | | 33422.28 | | 668.4456 |
| 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0.015 | | 0.015 | | | 104166.67 | | 1562.50005 |
| 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | | 0.0187 | | | 301.43 | | 5.636741 |
| 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | | 0.00003 | | | 58741.67 | | 1.7622501 |
| 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | т | 0.00194 | | 0.00194 | | | 133750.00 | | 259.475 |
| 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0.001 | | 0.001 | | | 15833.33 | | 15.83333 |
| 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.00031 | | 0.00031 | | | 49916.67 | | 15.4741677 |
| 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0.0006 | | 0.0006 | | | 96230.00 | | 57.738 |
| 25.1.01.05-0025 | Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, тип II, длина 1500 мм | шт | 0.06 | | 0.06 | | | 833.33 | | 49.9998 |
| 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 | | 1 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 17602.4467874 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 17602.4467874 |
| Пр/812-009.0
| НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | | 93 | | | | | 7896.594567 |
| Пр/774-009.0
| СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | | 62 | | | | | 5264.396378 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 30763.4377324 | | 30763.4377324 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn09-02-009-03.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |