Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м — 100 м3
Состав работ:
1. | Установка опалубки. |
2. | Сварка стыков. |
3. | Замоноличивание стыков и швов. |
1. | Установка опалубки. |
2. | Сварка стыков. |
3. | Замоноличивание стыков и швов. |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 07-03-001-05 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.05.01-028 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | ||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ||||||||||
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ||||||||||
07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ||||||||||
07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ||||||||||
07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | ||||||||||
08.3.03.04-0050 | Проволока черная, диаметр 3 мм | ||||||||||
11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | ||||||||||
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | ||||||||||
11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | ||||||||||
11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | ||||||||||
11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0182 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная | ||||||||||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | ||||||||||
05.1.01.15 | Конструкции сборные железобетонные | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве" | |||||||||||
Накладные расходы 110% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 73% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 07-03-001-05 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м | 100 м3 | 1 | |||||||
1-100-38 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,8) | чел.-ч | 1198.3 | 1198.3 | 393.72 | 471794.676 | 471794.676 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 181.36 | 181.36 | |||||||
91.05.01-028 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | маш.-ч. | 86.87 | 86.87 | 1500.00 | 130305 | 130305 | 44738.05 | |||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 35.22 | 35.22 | 1168.00 | 41136.96 | 41136.96 | 29549.58 | |||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 24.05 | 24.05 | 416.00 | 10004.8 | 10004.8 | 7551.7 | |||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч. | 110.85 | 110.85 | 17.00 | 1884.45 | 1884.45 | ||||
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0.06781 | 0.06781 | 144851.70 | 9822.393777 | 9822.393777 | ||||
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 9.1 | 9.1 | 171.13 | 1557.283 | 1557.283 | ||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.046 | 0.046 | 68550.00 | 3153.3 | 3153.3 | ||||
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1.69 | 1.69 | 3241.67 | 5478.4223 | 5478.4223 | ||||
07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.15 | 0.15 | 104166.67 | 15625.0005 | 15625.0005 | ||||
07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 1.78 | 1.78 | 104166.67 | 185416.6726 | 185416.6726 | ||||
07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | т | 0.47 | 0.47 | 108333.33 | 50916.6651 | 50916.6651 | ||||
08.3.03.04-0050 | Проволока черная, диаметр 3 мм | т | 0.004 | 0.004 | 77168.00 | 308.672 | 308.672 | ||||
11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 | 0.08 | 16000.00 | 1280 | 1280 | ||||
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0.16 | 0.16 | 11500.00 | 1840 | 1840 | ||||
11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0.31 | 0.31 | 7411.43 | 2297.5433 | 2297.5433 | ||||
11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.42 | 0.42 | 7411.43 | 3112.8006 | 3112.8006 | ||||
11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | м2 | 25.7 | 25.7 | 301.87 | 7758.059 | 7758.059 | ||||
14.4.02.04-0182 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная | т | 0.0093 | 0.0093 | 59706.12 | 555.266916 | 555.266916 | ||||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 2.29 | 2.29 | |||||||
05.1.01.15 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | |||||||
Итого прямые затраты | 944247.965093 | 471794.676 | 183331.21 | 81839.33 | 289122.079093 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве" | |||||||||||
Накладные расходы 110% * ФОТ | 608997.4066 | ||||||||||
Сметная прибыль 73% * ФОТ | 404152.82438 | ||||||||||
ВСЕГО | 1957398.196073 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn07-03-001-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м | 100 м3 | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 471 794,68 | ||||||||
1-100-38 | Средний разряд - 3,8 | ||||||||||
2 | ЭМ | 183 331,21 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 81 839,33 | |||||||||
91.05.01-028 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8.0 | |||||||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | |||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ||||||||||
4 | М | 289 122,08 | |||||||||
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ||||||||||
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | ||||||||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | ||||||||||
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ||||||||||
07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ||||||||||
07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ||||||||||
07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | ||||||||||
08.3.03.04-0050 | Проволока черная, диаметр 3 мм | ||||||||||
11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | ||||||||||
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | ||||||||||
11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | ||||||||||
11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | ||||||||||
11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | ||||||||||
14.4.02.04-0182 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная | ||||||||||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | ||||||||||
05.1.01.15 | Конструкции сборные железобетонные | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-007.0 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | ||||||||||
Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 07-03-001-05 | Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м | 100 м3 | 1 | 1 | ||||||
Объем = 100 м3 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 471794.676 | ||||||||
1-100-38 | Средний разряд - 3,8 | чел.-ч | 1198.3 | 1198.3 | 393.72 | 471794.676 | |||||
2 | ЭМ | 183331.21 | |||||||||
91.05.01-028 | Краны башенные приставные, грузоподъемность 10 т, высота подъема до 110 м | маш.-ч. | 86.87 | 86.87 | 1500.00 | 130305 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8.0 | чел.-ч | 86.87 | 86.87 | 515.00 | 130305 | ||||||
91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 35.22 | 35.22 | 1168.00 | 41136.96 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 35.22 | 35.22 | 839.00 | 41136.96 | ||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 24.05 | 24.05 | 416.00 | 10004.8 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 24.05 | 24.05 | 314.00 | 10004.8 | ||||||
91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч. | 110.85 | 110.85 | 17.00 | 1884.45 | |||||
4 | М | 289122.079093 | |||||||||
01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей, АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0.06781 | 0.06781 | 144851.70 | 9822.393777 | |||||
01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 9.1 | 9.1 | 171.13 | 1557.283 | |||||
01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.046 | 0.046 | 68550.00 | 3153.3 | |||||
04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1.69 | 1.69 | 3241.67 | 5478.4223 | |||||
07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0.15 | 0.15 | 104166.67 | 15625.0005 | |||||
07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 1.78 | 1.78 | 104166.67 | 185416.6726 | |||||
07.5.01.02-0042 | Лестницы шахтные | т | 0.47 | 0.47 | 108333.33 | 50916.6651 | |||||
08.3.03.04-0050 | Проволока черная, диаметр 3 мм | т | 0.004 | 0.004 | 77168.00 | 308.672 | |||||
11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III | м3 | 0.08 | 0.08 | 16000.00 | 1280 | |||||
11.1.03.01-0068 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт IV | м3 | 0.16 | 0.16 | 11500.00 | 1840 | |||||
11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0.31 | 0.31 | 7411.43 | 2297.5433 | |||||
11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0.42 | 0.42 | 7411.43 | 3112.8006 | |||||
11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | м2 | 25.7 | 25.7 | 301.87 | 7758.059 | |||||
14.4.02.04-0182 | Краска масляная, готовая к применению, для наружных и внутренних работ, марка МА-15, цветная | т | 0.0093 | 0.0093 | 59706.12 | 555.266916 | |||||
04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 2.29 | 2.29 | 0 | ||||||
05.1.01.15 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | 100 | 100 | 0 | ||||||
Итого прямые затраты | 944247.965093 | ||||||||||
ФОТ | 944247.965093 | ||||||||||
Пр/812-007.0 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 110 | 110 | 608997.4066 | ||||||
Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | 73 | 404152.82438 | ||||||
Всего по позиции | 1957398.196073 | 1957398.196073 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn07-03-001-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м — 100 м3 | |
Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м — 100 м3 |
Таблица 07-03-001. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Монтаж стен силосов из блоков: объемных с болтовым соединением — 100 м3 | 434 | 99,92 | |
Монтаж стен силосов из блоков: объемных с безболтовым соединением — 100 м3 | 457,65 | 144,15 | |
Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 6 м — 100 м3 | 694,4 | 296,78 | |
Монтаж стен силосов из блоков: полигональных — 100 м3 | 488,32 | 244,66 | |
Монтаж стен силосов из блоков: криволинейных диаметром 18 м — 100 м3 | 1198,3 | 181,36 | |
Монтаж стен бункеров мельниц — 100 м3 | 581 | 78,43 | |
Установка: воронки с доборными (карнизными) элементами — 100 м3 | 660 | 88,26 | |
Установка: колонн подсилосного этажа — 100 м3 | 477 | 130,26 | |
Установка: наклонного днища — 100 м3 | 602,56 | 71,6 |