Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-26-003-03 | Устройство каркасно-балочных сборно-монолитных перекрытий толщиной: 300 мм | 100 м2 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м2 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 28482.1293 |
| 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 20.38 | | 20.38 | | | 300.55
| | 6125.209 |
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 26.36 | | 26.36 | | | 327.6
| | 8635.536 |
| 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 24.83 | | 24.83 | | | 357.65
| | 8880.4495 |
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 12.02 | | 12.02 | | | 402.74
| | 4840.9348 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 14230.5066 |
| 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1.37000 | | 1.37000 | | | 251.77 | | 344.9249 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 1.37000 | | 1.37000 | | | 451.93 | | 344.9249 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1.20000 | | 1.20000 | | | 1167.70 | | 1401.24 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 1.20000 | | 1.20000 | | | 451.93 | | 1401.24 |
| 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-ч | 4.61000 | | 4.61000 | | | 2390.07 | | 11018.2227 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7.0 | чел.-ч | 4.61000 | | 4.61000 | | | 482.05 | | 11018.2227 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 5.98000 | | 5.98000 | | | 10.37 | | 62.0126 |
| 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | маш.-ч | 0.81000 | | 0.81000 | | | 788.55 | | 638.7255 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.81000 | | 0.81000 | | | 386.65 | | 638.7255 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.43000 | | 1.43000 | | | 477.92 | | 683.4256 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 1.43000 | | 1.43000 | | | 336.43 | | 683.4256 |
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.71000 | | 0.71000 | | | 115.43 | | 81.9553 |
| 4 | М | | | | | | | | | 115169.927554 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1.54000 | | 1.54000 | | | 35.71 | | 54.9934 |
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.77000 | | 0.77000 | | | 4.94 | | 3.8038 |
| 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 15.00000 | | 15.00000 | | | 14.47 | | 217.05 |
| 01.7.17.06-0091 | Круг отрезной плоский, размеры 125х2,5х22 мм | шт | 0.92000 | | 0.92000 | | | 21.02 | | 19.3384 |
| 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0.06500 | | 0.06500 | | | 241.67 | | 15.70855 |
| 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0.04900 | | 0.04900 | | | 4375.00 | | 214.375 |
| 05.2.02.09-0012 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, бетон В2 | м3 | 20.65000 | | 20.65000 | | | 4696.69 | | 96986.6485 |
| 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0.00110 | | 0.00110 | | | 86708.00 | | 95.3788 |
| 08.4.02.06-0003 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм | т | 0.20330 | | 0.20330 | | | 85259.88 | | 17333.333604 |
| 11.3.03.15-1036 | Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма стульчик, толщина защитного слоя бетона 25 мм | 100 шт | 3.95000 | | 3.95000 | | | 58.05 | | 229.2975 |
| 01.7.16.04 | Опалубка несъемная комбинированная для монолитного часторебристого облегченного перекрытия | т | П | | | | | | | 0 |
| 04.1.02.01 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ) | м3 | 10.10800 | | 10.10800 | | | | | 0 |
| 08.4.03.03 | Сталь арматурная периодического профиля | т | 0.05830 | | 0.05830 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 157882.563454 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 157882.563454 |
| Пр/812-006.0
| НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 | | 102 | | | | | 33313.323726 |
| Пр/774-006.0
| СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | | 58 | | | | | 18942.870354 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 210138.757534 | | 210138.757534 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn06-26-003-03.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |