Укладка пористых керамических пластин аэраторов — 100 м2
Состав работ:
1. | Укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали. |
1. | Укладка пористых керамических пластин на цементном растворе с закреплением накладками из полосовой стали. |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-14-001-05 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 100 м2 | 1 | |||||||
1-100-32 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | ||||||||||
2 | Затраты труда машинистов | ||||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | ||||||||||
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ||||||||||
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | ||||||||||
04.3.01.09-0022 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | ||||||||||
08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | ||||||||||
06.1.02.04 | Пластины пористые керамические | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
Вид работ для НР и СП: "Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве" | |||||||||||
Накладные расходы 102% * ФОТ | |||||||||||
Сметная прибыль 58% * ФОТ | |||||||||||
ВСЕГО |
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на ед. | всего | на ед. | общая | в том числе | |||||||
осн. з/п | эксп. маш. | з/п мех. | мат. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-14-001-05 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 100 м2 | 1 | |||||||
1-100-32 | Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2) | чел.-ч | 175 | 175 | 366.67 | 64167.25 | 64167.25 | ||||
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.87 | 3.87 | |||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 3.87 | 3.87 | 416.00 | 1609.92 | 1609.92 | 1215.18 | |||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 | 2 | 35.71 | 71.42 | 71.42 | ||||
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 10 | 10 | 12.52 | 125.2 | 125.2 | ||||
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 5 | 5 | 55.36 | 276.8 | 276.8 | ||||
04.3.01.09-0022 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | м3 | 0.68 | 0.68 | 2736.91 | 1861.0988 | 1861.0988 | ||||
08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 1.58 | 1.58 | 77675.00 | 122726.5 | 122726.5 | ||||
06.1.02.04 | Пластины пористые керамические | шт | 1140 | 1140 | |||||||
Итого прямые затраты | 190838.1888 | 64167.25 | 1609.92 | 1215.18 | 125061.0188 | ||||||
Вид работ для НР и СП: "Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве" | |||||||||||
Накладные расходы 102% * ФОТ | 66690.0786 | ||||||||||
Сметная прибыль 58% * ФОТ | 37921.8094 | ||||||||||
ВСЕГО | 295450.0768 | ||||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn06-14-001-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 100 м2 | 1 | - | 1 | ||||||
Объем = 100 м2 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 64 167,25 | ||||||||
1-100-32 | Средний разряд - 3,2 | ||||||||||
2 | ЭМ | 1 609,92 | |||||||||
ОТм(ЗТм) | чел.-ч | 1 215,18 | |||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ||||||||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | |||||||||||
4 | М | 125 061,02 | |||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | ||||||||||
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ||||||||||
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | ||||||||||
04.3.01.09-0022 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | ||||||||||
08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | ||||||||||
06.1.02.04 | Пластины пористые керамические | ||||||||||
Итого прямые затраты | |||||||||||
ФОТ | |||||||||||
Пр/812-006.0 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | ||||||||||
Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | ||||||||||
Всего по позиции |
Приложение № 3 | |||||||||||
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. | |||||||||||
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. | ||||||
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-14-001-05 | Укладка пористых керамических пластин аэраторов | 100 м2 | 1 | 1 | ||||||
Объем = 100 м2 | |||||||||||
1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | 64167.25 | ||||||||
1-100-32 | Средний разряд - 3,2 | чел.-ч | 175 | 175 | 366.67 | 64167.25 | |||||
2 | ЭМ | 1609.92 | |||||||||
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 3.87 | 3.87 | 416.00 | 1609.92 | |||||
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 3.87 | 3.87 | 314.00 | 1609.92 | ||||||
4 | М | 125061.0188 | |||||||||
01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 | 2 | 35.71 | 71.42 | |||||
01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 10 | 10 | 12.52 | 125.2 | |||||
01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 5 | 5 | 55.36 | 276.8 | |||||
04.3.01.09-0022 | Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | м3 | 0.68 | 0.68 | 2736.91 | 1861.0988 | |||||
08.3.07.01-0060 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | т | 1.58 | 1.58 | 77675.00 | 122726.5 | |||||
06.1.02.04 | Пластины пористые керамические | шт | 1140 | 1140 | 0 | ||||||
Итого прямые затраты | 190838.1888 | ||||||||||
ФОТ | 190838.1888 | ||||||||||
Пр/812-006.0 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 | 102 | 66690.0786 | ||||||
Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 58 | 37921.8094 | ||||||
Всего по позиции | 295450.0768 | 295450.0768 | |||||||||
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn06-14-001-05.html | |||||||||||
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. | |||||||||||
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. | |||||||||||
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. | |||||||||||
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. | |||||||||||
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. | |||||||||||
Укладка пористых керамических пластин аэраторов — 100 м2 | |
Укладка пористых керамических пластин аэраторов — 100 м2 |
Таблица 06-14-001. Обработка поверхности емкостных сооружений
Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций | ||
---|---|---|---|
Обработка поверхности пескоструйным аппаратом — 100 м2 | 44,71 | 20,43 | |
Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм — 100 м2 | 102,9 | 32,98 | |
На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к норме 06-14-001-02 — 100 м2 | 7,14 | 3,91 | |
Железнение поверхности — 100 м2 | 28,9 | 0,03 | |
Укладка пористых керамических пластин аэраторов — 100 м2 | 175 | 3,87 |