Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-12-002-01 | Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара | 100 м3 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м3 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 1531385.1672 |
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 3692.22 | | 3692.22 | | | 414.76
| | 1531385.1672 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 220558.2184 |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 315.35 | | 315.35 | | | 622.62 | | 196343.217 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 315.35 | | 315.35 | | | 451.93 | | 196343.217 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 10.44 | | 10.44 | | | 1167.70 | | 12190.788 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 10.44 | | 10.44 | | | 451.93 | | 12190.788 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | | 0.27 | | | 1408.28 | | 380.2356 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.27 | | 0.27 | | | 386.65 | | 380.2356 |
| 91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м | маш.-ч | 5.46 | | 5.46 | | | 249.17 | | 1360.4682 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 5.46 | | 5.46 | | | 336.43 | | 1360.4682 |
| 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 185.64 | | 185.64 | | | 8.54 | | 1585.3656 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 18.2 | | 18.2 | | | 477.92 | | 8698.144 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 18.2 | | 18.2 | | | 336.43 | | 8698.144 |
| 4 | М | | | | | | | | | 127684.64381 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | | 0.2 | | | 35.71 | | 7.142 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.075 | | 0.075 | | | 68550.00 | | 5141.25 |
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.067 | | 0.067 | | | 4833.33 | | 323.83311 |
| 08.4.01.05-0001 | Стержни домкратные | т | 1.11 | | 1.11 | | | 67638.86 | | 75079.1346 |
| 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | м3 | 0.39 | | 0.39 | | | 6053.00 | | 2360.67 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.03 | | 0.03 | | | 15833.33 | | 474.9999 |
| 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0.06 | | 0.06 | | | 16000.00 | | 960 |
| 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 1.16 | | 1.16 | | | 9545.73 | | 11073.0468 |
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II | м3 | 0.31 | | 0.31 | | | 9545.73 | | 2959.1763 |
| 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 3.07 | | 3.07 | | | 9545.73 | | 29305.3911 |
| 01.7.16.04 | Опалубка скользящая (амортизация) | компл | П | | | | | | | 0 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101.5 | | 101.5 | | | | | 0 |
| 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный | м3 | 2.56 | | 2.56 | | | | | 0 |
| 08.1.02.13 | Рукава металлические негерметичные | м | П | | | | | | | 0 |
| 08.4.01.02 | Детали стальные для натяжения арматуры | т | П | | | | | | | 0 |
| 08.4.03.03 | Арматура | т | П | | | | | | | 0 |
| 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 9.82 | | 9.82 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 1879628.02941 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 1879628.02941 |
| Пр/812-006.1
| НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки | % | 108 | | 108 | | | | | 1821618.472896 |
| Пр/774-006.1
| СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки | % | 55 | | 55 | | | | | 927676.07416 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 4628922.576466 | | 4628922.576466 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn06-12-002-01.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |