Приложение № 3 |
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость, руб. |
на единицу измерения | коэффи-циенты | всего с учетом коэффи-циентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффи-циенты | всего в текущем уровне цен |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ГЭСН 06-05-001-16 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром: до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25% | 100 м3 | 1 | | 1 | | | | | |
| | Объем = 100 м3 |
| 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч | | | | | | | | 473004.3 |
| 1-100-32 | Средний разряд - 3,2 | чел.-ч | 1290 | | 1290 | | | 366.67
| | 473004.3 |
| 2 | ЭМ | | | | | | | | | 66227.31 |
| 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч. | 96.99 | | 96.99 | | | 602.00 | | 58387.98 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6.0 | чел.-ч | 96.99 | | 96.99 | | | 452.00 | | 58387.98 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч. | 2.93 | | 2.93 | | | 1168.00 | | 3422.24 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.5 | чел.-ч | 2.93 | | 2.93 | | | 839.00 | | 3422.24 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч. | 0.25 | | 0.25 | | | 1408.00 | | 352 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5.0 | чел.-ч | 0.25 | | 0.25 | | | 387.00 | | 352 |
| 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч. | 64.5 | | 64.5 | | | 17.00 | | 1096.5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч. | 0.92 | | 0.92 | | | 416.00 | | 382.72 |
| | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4.0 | чел.-ч | 0.92 | | 0.92 | | | 314.00 | | 382.72 |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч. | 152.11 | | 152.11 | | | 17.00 | | 2585.87 |
| 4 | М | | | | | | | | | 94592.65308 |
| 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.339 | | 0.339 | | | 35.71 | | 12.10569 |
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 190 | | 190 | | | 152.14 | | 28906.6 |
| 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.061 | | 0.061 | | | 68550.00 | | 4181.55 |
| 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.113 | | 0.113 | | | 4833.33 | | 546.16629 |
| 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0.3 | | 0.3 | | | 17500.00 | | 5250 |
| 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 1.77 | | 1.77 | | | 7078.43 | | 12528.8211 |
| 11.2.13.04-0011 | Щит настила из досок, толщина доски 25 мм | м2 | 143 | | 143 | | | 301.87 | | 43167.41 |
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101.5 | | 101.5 | | | | | 0 |
| 08.4.03.03 | Арматура | т | 9.13 | | 9.13 | | | | | 0 |
| | Итого прямые затраты | | | | | | | | | 633824.26308 |
| | ФОТ | | | | | | | | | 633824.26308 |
| Пр/812-006.0
| НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 102 | | 102 | | | | | 530081.4336 |
| Пр/774-006.0
| СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | | 58 | | | | | 301418.8544 |
| | Всего по позиции | | | | | | | 1465324.55108 | | 1465324.55108 |
cs.smetnoedelo.ru/gesn2/gesn06-05-001-16.html |
Стоимость рассчитана справочно на 2022 г. |
Заработная плата рабочих установлена по Московской области за 2 кв. 2022 г. по данным Минстроя РФ. |
Стоимость ресурсов установлена по ФСНБ-2022. |
Стоимость ресурсов с нулевой стоимостью необходимо установить по рыночным ценам. |
Если расход ресурса отсутствует - установить по проекту. |
Накладные расходы (Методика 812/пр), Сметная прибыль (Методика 774/пр). |