ФССЦ-21.1.06.09-0119. Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5-660 (1000 м): Розничная цена:7895.86 руб., Оптовая цена:7732.83 руб.
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.06.09-0119

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5-660

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.06.09-0119Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5-6601000 м7 895,867 732,83
VkOkMm
Добавьте в избранное
Ресурс 21.1.06.09-0119 в расценках ФЕР-2020
ФЕР 08-06-004-01Монтаж мусоропровода со стволом из труб коррозионно-стойкой стали с системой прочистки и пожаротушения в 17-этажных зданиях с 16 клапанами, общей высотой здания 48 м — мусоропровод

Все цены группы

Группа 21.1.06.09. Кабели силовые на напряжение 660 в с медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.09-0001Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2х1,5 мм2 1000 м7 423,877 274,69
21.1.06.09-0002Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 2х2,5 мм2 1000 м10 294,9810 088,16
21.1.06.09-0003Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 1000 м10 059,929 858,46
21.1.06.09-0004Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 1000 м14 258,0013 972,72
21.1.06.09-0005Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 4х1,5 мм2 1000 м12 329,8612 083,14
21.1.06.09-0006Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 4х2,5 мм2 1000 м17 821,5717 465,21
21.1.06.09-0007Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х1,5 мм2 1000 м16 824,5016 488,90
21.1.06.09-0008Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 5х2,5 мм2 1000 м21 680,2621 247,04
21.1.06.09-0011Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм2 1000 м609 972,70597 758,45
21.1.06.09-0012Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм2 1000 м186 973,91183 289,41
21.1.06.09-0013Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2 1000 м351 597,92344 621,75
21.1.06.09-0014Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки: N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм2 1000 м496 925,22487 033,04
21.1.06.09-0031Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож)-660 1000 м43 896,5143 016,18
21.1.06.09-0032Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 5х25-660 1000 м202 313,85198 282,83
21.1.06.09-0033Кабель силовой с медными жилами ВБбШвнг-LS-Т 5х35-660 1000 м268 316,30262 962,73
21.1.06.09-0041Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х1,5-660 1000 м1 368,431 339,98
21.1.06.09-0042Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х2,5-660 1000 м1 885,971 846,49
21.1.06.09-0043Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х4-660 1000 м2 806,922 748,75
21.1.06.09-0044Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х6-660 1000 м3 845,393 766,26
21.1.06.09-0045Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х10-660 1000 м5 888,435 766,93
21.1.06.09-0046Кабель силовой с медными жилами ВВГ 1х16-660 1000 м8 992,548 807,86
21.1.06.09-0047Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5-660 1000 м2 295,032 245,31
21.1.06.09-0048Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х2,5-660 1000 м3 306,383 236,02
21.1.06.09-0049Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х4-660 1000 м5 192,355 082,99
21.1.06.09-0050Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х6-660 1000 м7 163,077 012,31
21.1.06.09-0051Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х10-660 1000 м11 275,1411 039,75
21.1.06.09-0052Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х16-660 1000 м17 809,9317 442,35
21.1.06.09-0053Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х50-660 1000 м58 614,2357 414,14
21.1.06.09-0054Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 1000 м3 246,493 177,63
21.1.06.09-0055Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 1000 м4 883,864 781,76
21.1.06.09-0056Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5+1х1,5-660 1000 м5 929,115 805,60
21.1.06.09-0057Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5+1х16-660 1000 м8 835,478 654,98
21.1.06.09-0058Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х4-660 1000 м7 189,067 039,26
21.1.06.09-0059Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6-660 1000 м9 687,499 485,30
21.1.06.09-0060Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х6+1х4-660 1000 м12 174,6211 922,76
21.1.06.09-0061Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10-660 1000 м14 966,8514 656,66
21.1.06.09-0062Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х10+1х6-660 1000 м18 876,6518 488,90
21.1.06.09-0063Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16-660 1000 м25 439,6924 917,69
21.1.06.09-0064Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х16+1х10-660 1000 м30 037,6629 424,00
21.1.06.09-0065Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х25+1х16-660 1000 м47 245,3046 280,88
21.1.06.09-0066Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х35+1х16-660 1000 м61 110,4059 864,08
21.1.06.09-0067Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х1,5-660 1000 м4 383,274 290,37
21.1.06.09-0068Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х2,5-660 1000 м6 130,256 001,60
21.1.06.09-0069Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х4-660 1000 м9 312,339 117,95
21.1.06.09-0070Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х6-660 1000 м12 823,2412 552,68
21.1.06.09-0071Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х10-660 1000 м20 780,7020 350,96
21.1.06.09-0072Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х16-660 1000 м33 454,7832 767,89
21.1.06.09-0073Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х1,5-660 1000 м6 469,256 333,74
21.1.06.09-0074Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5-660 1000 м8 697,618 513,27
21.1.06.09-0075Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х4-660 1000 м12 982,5712 711,77
21.1.06.09-0076Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х6-660 1000 м18 248,3717 870,17
21.1.06.09-0077Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х10-660 1000 м28 791,2728 198,87
21.1.06.09-0078Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х16-660 1000 м43 699,3642 803,87
21.1.06.09-0081Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х1,5-660 1000 м1 276,741 248,67
21.1.06.09-0082Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х2,5-660 1000 м1 787,311 748,86
21.1.06.09-0083Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х4-660 1000 м2 745,202 687,37
21.1.06.09-0084Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х6-660 1000 м3 870,673 790,05
21.1.06.09-0085Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х10-660 1000 м6 416,416 284,47
21.1.06.09-0086Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х16-660 1000 м10 003,129 798,89
21.1.06.09-0087Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х25-660 1000 м15 608,2815 290,81
21.1.06.09-0088Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х35-660 1000 м20 580,9720 163,02
21.1.06.09-0089Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х50-660 1000 м29 013,3628 425,35
21.1.06.09-0090Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 1х70-660 1000 м45 239,8444 327,64
21.1.06.09-0091Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х1,5-660 1000 м2 554,002 498,84
21.1.06.09-0092Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х2,5-660 1000 м3 320,023 248,88
21.1.06.09-0093Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х4-660 1000 м5 251,295 140,62
21.1.06.09-0094Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х6-660 1000 м7 473,197 316,65
21.1.06.09-0095Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х10-660 1000 м12 818,9812 553,56
21.1.06.09-0096Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х16-660 1000 м20 252,5819 836,71
21.1.06.09-0097Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х25-660 1000 м31 467,1430 821,39
21.1.06.09-0098Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 2х50-660 1000 м57 585,1456 408,27
21.1.06.09-0099Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 1000 м3 036,702 973,25
21.1.06.09-0100Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 1000 м4 814,024 714,49
21.1.06.09-0101Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660 1000 м7 661,577 504,15
21.1.06.09-0102Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х6-660 1000 м11 209,8010 980,62
21.1.06.09-0103Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х10-660 1000 м18 677,9918 297,41
21.1.06.09-0104Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х16-660 1000 м29 137,6628 544,32
21.1.06.09-0105Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х25-660 1000 м46 592,8245 645,29
21.1.06.09-0106Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х35-660 1000 м61 384,0660 136,85
21.1.06.09-0107Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х50-660 1000 м84 947,7783 223,76
21.1.06.09-0108Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х1,5-660 1000 м4 005,953 922,74
21.1.06.09-0109Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х2,5-660 1000 м6 316,236 186,19
21.1.06.09-0110Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х4-660 1000 м10 008,449 802,88
21.1.06.09-0111Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х6-660 1000 м14 867,6014 564,29
21.1.06.09-0112Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х10-660 1000 м24 422,5523 925,37
21.1.06.09-0113Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х16-660 1000 м38 110,3237 333,92
21.1.06.09-0114Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х25-660 1000 м59 949,6758 731,58
21.1.06.09-0115Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х35-660 1000 м61 535,7260 272,82
21.1.06.09-0116Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х50-660 1000 м116 757,34114 386,97
21.1.06.09-0117Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х95-660 1000 м239 068,88234 256,67
21.1.06.09-0118Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х1,5-660 1000 м4 889,214 787,69
21.1.06.09-0119Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х2,5-660 1000 м7 895,867 732,83
21.1.06.09-0120Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х4-660 1000 м12 673,3612 413,79
21.1.06.09-0121Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х6-660 1000 м18 641,4618 261,72
21.1.06.09-0122Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х10-660 1000 м30 607,7329 985,39
21.1.06.09-0123Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х16-660 1000 м47 678,1346 707,90
21.1.06.09-0124Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х25-660 1000 м76 016,4974 473,71
21.1.06.09-0125Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х35-660 1000 м103 912,05101 805,97
21.1.06.09-0126Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х50-660 1000 м146 352,85143 383,18
21.1.06.09-0127Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 5х95-660 1000 м280 997,48275 333,11
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)