ФССЦ-21.1.06.07-0008 Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.06.07-0008

Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.06.07-0008Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-6601000 м21 295,6620 852,75
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.06.07. Кабели силовые на напряжение 660 в с алюминиевыми жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.06.07-0001Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х10-660 1000 м10 400,9510 182,73
21.1.06.07-0002Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 2х16-660 1000 м12 702,5612 436,44
21.1.06.07-0003Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 2х25-660 1000 м16 913,3116 559,85
21.1.06.07-0004Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 3х4-660 1000 м7 969,827 801,91
21.1.06.07-0005Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6-660 1000 м9 248,879 054,56
21.1.06.07-0006Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х10-660 1000 м12 237,2111 980,93
21.1.06.07-0007Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х16-660 1000 м15 568,5515 243,64
21.1.06.07-0008Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660 1000 м21 295,6620 852,75
21.1.06.07-0009Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х2,5-660 1000 м7 669,737 507,94
21.1.06.07-0010Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х4-660 1000 м9 089,468 898,31
21.1.06.07-0011Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х6-660 1000 м10 793,6910 566,74
21.1.06.07-0012Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х10-660 1000 м14 201,5213 903,60
21.1.06.07-0013Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х16-660 1000 м18 742,6818 352,75
21.1.06.07-0014Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х25-660 1000 м26 692,8626 138,77
21.1.06.07-0015Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х35-660 1000 м33 224,9332 534,43
21.1.06.07-0016Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШв 4х50-660 1000 м41 462,2040 598,52
21.1.06.07-0021Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х2,5-660 1000 м1 166,161 141,25
21.1.06.07-0022Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х4-660 1000 м1 426,061 395,72
21.1.06.07-0023Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х6-660 1000 м1 795,571 757,71
21.1.06.07-0024Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х10-660 1000 м2 615,952 560,48
21.1.06.07-0025Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 1х16-660 1000 м3 857,823 776,86
21.1.06.07-0026Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х1,5-660 1000 м1 443,011 410,81
21.1.06.07-0027Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х2,5-660 1000 м1 743,591 704,77
21.1.06.07-0028Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х4-660 1000 м2 469,052 414,60
21.1.06.07-0029Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х6-660 1000 м3 266,833 194,68
21.1.06.07-0030Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х10-660 1000 м4 799,114 694,15
21.1.06.07-0031Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 2х16-660 1000 м7 183,417 030,14
21.1.06.07-0032Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5-660 1000 м2 554,932 498,49
21.1.06.07-0033Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5+1х1,5-660 1000 м3 048,742 981,71
21.1.06.07-0034Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4-660 1000 м3 479,273 402,03
21.1.06.07-0035Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х4+1х2,5-660 1000 м4 262,364 168,86
21.1.06.07-0036Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6-660 1000 м4 527,914 429,18
21.1.06.07-0037Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х6+1х4-660 1000 м5 372,025 255,83
21.1.06.07-0038Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10-660 1000 м6 768,706 623,47
21.1.06.07-0039Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х10+1х6-660 1000 м8 132,617 959,74
21.1.06.07-0040Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х16-660 1000 м9 967,739 755,23
21.1.06.07-0041Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х25+1х16-660 1000 м17 564,7217 194,33
21.1.06.07-0042Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х35+1х16-660 1000 м21 657,5821 202,79
21.1.06.07-0043Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х50+1х16-660 1000 м29 700,9229 078,29
21.1.06.07-0044Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х2,5-660 1000 м3 252,143 182,09
21.1.06.07-0045Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х4-660 1000 м4 464,634 368,25
21.1.06.07-0046Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х6-660 1000 м5 886,175 760,80
21.1.06.07-0047Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х10-660 1000 м8 902,148 714,00
21.1.06.07-0048Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х16-660 1000 м12 510,2312 246,17
21.1.06.07-0049Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х25-660 1000 м18 813,3718 419,85
21.1.06.07-0050Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 4х35-660 1000 м24 844,1824 326,67
21.1.06.07-0051Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х2,5-660 1000 м4 548,254 452,64
21.1.06.07-0052Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х4-660 1000 м6 311,056 179,27
21.1.06.07-0053Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х6-660 1000 м8 505,518 326,71
21.1.06.07-0054Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х10-660 1000 м12 171,2311 918,39
21.1.06.07-0055Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 5х16-660 1000 м17 256,2316 895,17
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)