ФССЦ-21.1.05.01-0018. Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660 (1000 м): Розничная цена:42510.78 руб., Оптовая цена:41646.48 руб.
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.05.01-0018

Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.05.01-0018Кабель силовой гибкий КГ 1x50-6601000 м42 510,7841 646,48
VkOkYaMm
Добавьте в избранное
Ресурс 21.1.05.01-0018 в расценках ФЕРм-2020
ФЕРм 14-01-001-01Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-001-02Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-001-03Стан трубозаготовочный 900/750х3 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-002-01Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок — 100 т
ФЕРм 14-01-002-02Стан рельсобалочный — 100 т
Ресурс 21.1.05.01-0018 в расценках ФЕРмр-2020
ФЕРм 14-01-001-01Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-001-02Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-001-03Стан трубозаготовочный 900/750х3 мм — 100 т
ФЕРм 14-01-002-01Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок — 100 т
ФЕРм 14-01-002-02Стан рельсобалочный — 100 т

Все цены группы

Группа 21.1.05.01. Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.05.01-0001Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 1000 м19 281,1218 894,04
21.1.05.01-0011Кабель силовой гибкий КГ 1х2,5-660 1000 м4 464,694 373,27
21.1.05.01-0012Кабель силовой гибкий КГ 1х4-660 1000 м5 745,165 627,88
21.1.05.01-0013Кабель силовой гибкий КГ 1х6-660 1000 м7 445,207 293,75
21.1.05.01-0014Кабель силовой гибкий КГ 1х10-660 1000 м10 814,3010 593,77
21.1.05.01-0015Кабель силовой гибкий КГ 1х16-660 1000 м15 358,8515 045,37
21.1.05.01-0016Кабель силовой гибкий КГ 1х25-660 1000 м23 597,8723 117,22
21.1.05.01-0017Кабель силовой гибкий КГ 1х35-660 1000 м31 738,4731 094,29
21.1.05.01-0018Кабель силовой гибкий КГ 1x50-660 1000 м42 510,7841 646,48
21.1.05.01-0019Кабель силовой гибкий КГ 1х70-660 1000 м57 271,2956 110,37
21.1.05.01-0020Кабель силовой гибкий КГ 1х95-660 1000 м78 378,6876 791,35
21.1.05.01-0021Кабель силовой гибкий КГ 1х120-660 1000 м98 259,5096 266,78
21.1.05.01-0022Кабель силовой гибкий КГ 2х0,75-660 1000 м3 945,533 862,88
21.1.05.01-0023Кабель силовой гибкий КГ 2х1-660 1000 м4 440,714 348,05
21.1.05.01-0024Кабель силовой гибкий КГ 2х1,5-660 1000 м5 361,075 249,09
21.1.05.01-0025Кабель силовой гибкий КГ 2х2,5-660 1000 м7 608,387 449,31
21.1.05.01-0026Кабель силовой гибкий КГ 2х4-660 1000 м10 562,7210 343,31
21.1.05.01-0027Кабель силовой гибкий КГ 2х6-660 1000 м16 555,3116 214,16
21.1.05.01-0028Кабель силовой гибкий КГ 2х10-660 1000 м27 889,6527 318,88
21.1.05.01-0029Кабель силовой гибкий КГ 2х16-660 1000 м39 837,3039 021,33
21.1.05.01-0030Кабель силовой гибкий КГ 2х25-660 1000 м57 489,7856 312,34
21.1.05.01-0031Кабель силовой гибкий КГ 2х35-660 1000 м78 600,8576 999,34
21.1.05.01-0032Кабель силовой гибкий КГ 2х50-660 1000 м107 848,64105 644,08
21.1.05.01-0033Кабель силовой гибкий КГ 2х70-660 1000 м148 946,00145 909,24
21.1.05.01-0034Кабель силовой гибкий КГ 2x95-660 1000 м189 744,48185 874,67
21.1.05.01-0035Кабель силовой гибкий КГ 2x120-660 1000 м232 866,46228 118,71
21.1.05.01-0036Кабель силовой гибкий КГ 3х0,75-660 1000 м5 074,474 969,17
21.1.05.01-0037Кабель силовой гибкий КГ 3х1-660 1000 м5 863,495 741,72
21.1.05.01-0038Кабель силовой гибкий КГ 3х1,5-660 1000 м7 200,777 052,33
21.1.05.01-0039Кабель силовой гибкий КГ 3х2,5-660 1000 м9 637,629 437,64
21.1.05.01-0040Кабель силовой гибкий КГ 3х4-660 1000 м13 249,0712 973,46
21.1.05.01-0041Кабель силовой гибкий КГ 3x6-660 1000 м18 937,0718 544,16
21.1.05.01-0042Кабель силовой гибкий КГ 3х10-660 1000 м32 181,5331 522,95
21.1.05.01-0043Кабель силовой гибкий КГ 3х16-660 1000 м46 717,9945 761,42
21.1.05.01-0044Кабель силовой гибкий КГ 3х25-660 1000 м64 777,3563 448,57
21.1.05.01-0045Кабель силовой гибкий КГ 3х35-660 1000 м87 241,4585 458,75
21.1.05.01-0046Кабель силовой гибкий КГ 3х50-660 1000 м123 244,02120 718,17
21.1.05.01-0047Кабель силовой гибкий КГ 3х70-660 1000 м170 582,20167 099,07
21.1.05.01-0048Кабель силовой гибкий КГ 3x95-660 1000 м235 707,15230 906,34
21.1.05.01-0049Кабель силовой гибкий КГ 3x120-660 1000 м296 467,01290 434,00
21.1.05.01-0050Кабель силовой гибкий КГ 4х0,75-660 1000 м8 533,768 359,36
21.1.05.01-0051Кабель силовой гибкий КГ 4х1-660 1000 м9 226,899 038,39
21.1.05.01-0052Кабель силовой гибкий КГ 4x1,5-660 1000 м10 821,2010 598,80
21.1.05.01-0053Кабель силовой гибкий КГ 4x2,5-660 1000 м14 136,9513 846,79
21.1.05.01-0054Кабель силовой гибкий КГ 4х4-660 1000 м18 451,8618 072,38
21.1.05.01-0055Кабель силовой гибкий КГ 4х6-660 1000 м26 387,8425 846,31
21.1.05.01-0056Кабель силовой гибкий КГ 4х10-660 1000 м43 359,0042 473,34
21.1.05.01-0057Кабель силовой гибкий КГ 4х16-660 1000 м62 069,2760 809,05
21.1.05.01-0058Кабель силовой гибкий КГ 4х25-660 1000 м91 844,3289 980,75
21.1.05.01-0059Кабель силовой гибкий КГ 4х35-660 1000 м131 415,14128 751,71
21.1.05.01-0060Кабель силовой гибкий КГ 4x50-660 1000 м184 143,11180 409,20
21.1.05.01-0061Кабель силовой гибкий КГ 4x70-660 1000 м252 067,22246 970,26
21.1.05.01-0062Кабель силовой гибкий КГ 5х2,5-660 1000 м15 274,7114 964,20
21.1.05.01-0063Кабель силовой гибкий КГ 5х16-660 1000 м86 269,3184 531,86
21.1.05.01-0101Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 м13,5713,29
21.1.05.01-0111Кабель силовой гибкий КГН 1х2,5-660 1000 м6 835,456 697,39
21.1.05.01-0112Кабель силовой гибкий КГН 1х4-660 1000 м8 797,878 620,58
21.1.05.01-0113Кабель силовой гибкий КГН 1х6-660 1000 м11 307,8011 080,43
21.1.05.01-0114Кабель силовой гибкий КГН 1х10-660 1000 м16 478,7916 146,72
21.1.05.01-0115Кабель силовой гибкий КГН 1x16-660 1000 м23 952,6123 469,90
21.1.05.01-0116Кабель силовой гибкий КГН 1x25-660 1000 м34 334,0233 642,31
21.1.05.01-0117Кабель силовой гибкий КГН 1x35-660 1000 м46 192,2645 264,07
21.1.05.01-0118Кабель силовой гибкий КГН 1x50-660 1000 м62 415,4461 160,13
21.1.05.01-0119Кабель силовой гибкий КГН 1x70-660 1000 м82 588,6280 929,85
21.1.05.01-0120Кабель силовой гибкий КГН 1x95-660 1000 м114 326,96112 033,68
21.1.05.01-0121Кабель силовой гибкий КГН 1x120-660 1000 м135 577,04132 851,13
21.1.05.01-0122Кабель силовой гибкий КГН 2х0,75-660 1000 м10 052,599 849,95
21.1.05.01-0123Кабель силовой гибкий КГН 2х1-660 1000 м10 898,1210 678,57
21.1.05.01-0124Кабель силовой гибкий КГН 2х1,5-660 1000 м13 143,2012 878,27
21.1.05.01-0125Кабель силовой гибкий КГН 2х2,5-660 1000 м17 951,7517 589,41
21.1.05.01-0126Кабель силовой гибкий КГН 2х4-660 1000 м21 251,8620 822,26
21.1.05.01-0127Кабель силовой гибкий КГН 2х6-660 1000 м28 251,5927 680,26
21.1.05.01-0128Кабель силовой гибкий КГН 2х10-660 1000 м42 593,5941 733,43
21.1.05.01-0129Кабель силовой гибкий КГН 2x16-660 1000 м61 908,5660 658,20
21.1.05.01-0130Кабель силовой гибкий КГН 2x25-660 1000 м90 403,4888 578,33
21.1.05.01-0131Кабель силовой гибкий КГН 2x35-660 1000 м123 616,89121 130,00
21.1.05.01-0132Кабель силовой гибкий КГН 2x50-660 1000 м166 893,95163 527,49
21.1.05.01-0133Кабель силовой гибкий КГН 2x70-660 1000 м225 905,44221 354,44
21.1.05.01-0134Кабель силовой гибкий КГН 2x95-660 1000 м297 569,61291 579,18
21.1.05.01-0135Кабель силовой гибкий КГН 2x120-660 1000 м348 230,08341 212,81
21.1.05.01-0136Кабель силовой гибкий КГН 3х0,75-660 1000 м11 592,2411 358,90
21.1.05.01-0137Кабель силовой гибкий КГН 3х1-660 1000 м12 532,2712 279,38
21.1.05.01-0138Кабель силовой гибкий КГН 3х1,5-660 1000 м14 783,6314 485,72
21.1.05.01-0139Кабель силовой гибкий КГН 3х2,5-660 1000 м19 036,1418 651,39
21.1.05.01-0140Кабель силовой гибкий КГН 3x4-660 1000 м27 227,0426 676,67
21.1.05.01-0141Кабель силовой гибкий КГН 3х6-660 1000 м33 175,2532 502,32
21.1.05.01-0142Кабель силовой гибкий КГН 3х10-660 1000 м47 561,0246 599,82
21.1.05.01-0143Кабель силовой гибкий КГН 3x16-660 1000 м75 069,4973 555,47
21.1.05.01-0144Кабель силовой гибкий КГН 3x25-660 1000 м112 056,30109 798,26
21.1.05.01-0145Кабель силовой гибкий КГН 3х25+1х10-660 1000 м132 226,43129 564,41
21.1.05.01-0146Кабель силовой гибкий КГН 3x35-660 1000 м151 098,28148 060,94
21.1.05.01-0147Кабель силовой гибкий КГН 3x50-660 1000 м209 620,21205 396,47
21.1.05.01-0148Кабель силовой гибкий КГН 3x70-660 1000 м283 594,12277 890,17
21.1.05.01-0149Кабель силовой гибкий КГН 3x95-660 1000 м376 123,13368 563,12
21.1.05.01-0150Кабель силовой гибкий КГН 3x120-660 1000 м443 782,45434 853,98
21.1.05.01-0151Кабель силовой гибкий КГН 4x0,75-660 1000 м14 493,6914 202,10
21.1.05.01-0152Кабель силовой гибкий КГН 4х1-660 1000 м15 654,6715 339,78
21.1.05.01-0153Кабель силовой гибкий КГН 4х1,5-660 1000 м18 321,3817 951,50
21.1.05.01-0154Кабель силовой гибкий КГН 4х2,5-660 1000 м24 570,8224 075,57
21.1.05.01-0155Кабель силовой гибкий КГН 4х4-660 1000 м33 897,2933 214,18
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
68-14-1Разборка бортовых камней: на бетонном основании — 100 м
67-4-3Демонтаж: светильников с лампами накаливания — 100 шт
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт


Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)