ФССЦ-21.1.04.08-0087 Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,32
Приложение № 119 к пр. Минстроя РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр

21.1.04.08-0087

Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,32

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт.цена
21.1.04.08-0087Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,321000 м28 554,8927 976,50
VkOkMm
Добавьте в избранное

Все цены группы

Группа 21.1.04.08. Кабели телефонные распределительные

Отраслевой шифрНаименование и характеристикиЕд.ЦенаОпт. цена
21.1.04.08-0001Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,4 1000 м7 222,707 075,58
21.1.04.08-0002Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,4 1000 м12 110,6011 865,41
21.1.04.08-0003Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,4 1000 м17 018,1016 674,49
21.1.04.08-0004Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,4 1000 м26 265,7025 737,28
21.1.04.08-0005Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,4 1000 м49 209,2048 222,48
21.1.04.08-0006Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,4 1000 м68 019,3066 655,49
21.1.04.08-0007Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,4 1000 м87 605,6085 842,83
21.1.04.08-0008Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,4 1000 м125 533,80123 005,96
21.1.04.08-0009Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,4 1000 м162 830,51159 552,23
21.1.04.08-0010Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,4 1000 м202 045,20197 987,22
21.1.04.08-0011Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,4 1000 м249 517,90244 495,91
21.1.04.08-0012Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,4 1000 м260 212,15254 949,38
21.1.04.08-0013Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,4 1000 м293 461,99287 536,73
21.1.04.08-0014Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,4 1000 м327 965,70321 353,47
21.1.04.08-0015Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,4 1000 м368 697,32361 241,35
21.1.04.08-0016Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,4 1000 м431 130,39422 429,61
21.1.04.08-0017Кабель телефонный ТППэп 5x2x0,5 1000 м4 983,474 880,70
21.1.04.08-0018Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 1000 м7 910,997 748,74
21.1.04.08-0019Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,5 1000 м13 383,9113 111,05
21.1.04.08-0020Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,5 1000 м18 130,6917 762,77
21.1.04.08-0021Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,5 1000 м28 807,0428 225,15
21.1.04.08-0022Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,5 1000 м54 900,1353 795,09
21.1.04.08-0023Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,5 1000 м82 806,9981 134,49
21.1.04.08-0024Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,5 1000 м115 071,49112 757,73
21.1.04.08-0025Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,5 1000 м164 415,76161 105,62
21.1.04.08-0026Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,5 1000 м213 414,60209 118,44
21.1.04.08-0027Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,5 1000 м260 944,91255 677,75
21.1.04.08-0028Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,5 1000 м311 569,35305 293,32
21.1.04.08-0029Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,5 1000 м369 720,71362 268,97
21.1.04.08-0030Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,5 1000 м408 118,76399 898,09
21.1.04.08-0031Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,5 1000 м456 970,98447 776,54
21.1.04.08-0032Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,32 1000 м5 391,105 280,73
21.1.04.08-0033Кабель телефонный ТППэп 20х2х0,32 1000 м8 802,508 624,22
21.1.04.08-0034Кабель телефонный ТППэп 30х2х0,32 1000 м11 969,9011 726,90
21.1.04.08-0035Кабель телефонный ТППэп 50х2х0,32 1000 м18 576,8018 202,09
21.1.04.08-0036Кабель телефонный ТППэп 100х2х0,32 1000 м34 584,0033 889,49
21.1.04.08-0037Кабель телефонный ТППэп 150х2х0,32 1000 м46 788,7045 839,64
21.1.04.08-0038Кабель телефонный ТППэп 200х2х0,32 1000 м60 107,1058 893,02
21.1.04.08-0039Кабель телефонный ТППэп 300х2х0,32 1000 м86 207,1084 472,44
21.1.04.08-0040Кабель телефонный ТППэп 400х2х0,32 1000 м113 515,40111 222,40
21.1.04.08-0041Кабель телефонный ТППэп 500х2х0,32 1000 м139 251,40136 442,11
21.1.04.08-0042Кабель телефонный ТППэп 600х2х0,32 1000 м168 440,91165 051,91
21.1.04.08-0043Кабель телефонный ТППэп 700х2х0,32 1000 м203 264,45199 174,53
21.1.04.08-0044Кабель телефонный ТППэп 800х2х0,32 1000 м229 879,61225 230,60
21.1.04.08-0045Кабель телефонный ТППэп 900х2х0,32 1000 м256 605,67251 423,27
21.1.04.08-0046Кабель телефонный ТППэп 1000х2х0,32 1000 м287 906,52282 103,21
21.1.04.08-0047Кабель телефонный ТППэп 1200х2х0,32 1000 м334 666,73327 932,40
21.1.04.08-0048Кабель телефонный ТППэп 1400x2x0,32 1000 м380 448,98372 787,07
21.1.04.08-0049Кабель телефонный ТППэп 1600x2x0,32 1000 м435 153,89426 364,96
21.1.04.08-0050Кабель телефонный ТППэп 1800x2x0,32 1000 м496 045,31486 048,60
21.1.04.08-0051Кабель телефонный ТППэп 2000x2x0,32 1000 м562 792,93551 473,70
21.1.04.08-0052Кабель телефонный ТППэп 2400x2x0,32 1000 м657 326,77644 074,58
21.1.04.08-0053Кабель телефонный ТППэп 10x2x0,64 1000 м11 572,7611 337,48
21.1.04.08-0054Кабель телефонный ТППэп 20x2x0,64 1000 м20 028,1319 623,51
21.1.04.08-0055Кабель телефонный ТППэп 30x2x0,64 1000 м28 616,2028 039,37
21.1.04.08-0056Кабель телефонный ТППэп 50x2x0,64 1000 м47 367,5046 403,34
21.1.04.08-0057Кабель телефонный ТППэп 100x2x0,64 1000 м92 625,7890 753,42
21.1.04.08-0058Кабель телефонный ТППэп 150x2x0,64 1000 м131 581,99128 930,35
21.1.04.08-0059Кабель телефонный ТППэп 200x2x0,64 1000 м172 325,27168 838,87
21.1.04.08-0060Кабель телефонный ТППэп 300x2x0,64 1000 м253 247,90248 126,07
21.1.04.08-0061Кабель телефонный ТППэп 400x2x0,64 1000 м329 636,24322 974,56
21.1.04.08-0062Кабель телефонный ТППэп 500x2x0,64 1000 м407 770,58399 556,32
21.1.04.08-0063Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,4 1000 м14 123,0013 834,47
21.1.04.08-0064Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,4 1000 м19 764,5519 363,12
21.1.04.08-0065Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,4 1000 м23 867,9223 382,90
21.1.04.08-0066Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,4 1000 м34 826,1734 116,18
21.1.04.08-0067Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,4 1000 м59 545,9858 333,02
21.1.04.08-0068Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,4 1000 м88 642,6886 849,35
21.1.04.08-0069Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,4 1000 м123 034,50120 550,76
21.1.04.08-0070Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,4 1000 м172 626,87169 152,24
21.1.04.08-0071Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,4 1000 м194 837,87190 905,48
21.1.04.08-0072Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,4 1000 м239 041,93234 225,68
21.1.04.08-0073Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,4 1000 м333 809,99327 122,95
21.1.04.08-0074Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,5 1000 м14 314,0914 020,46
21.1.04.08-0075Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,5 1000 м21 484,3821 047,00
21.1.04.08-0076Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,5 1000 м26 905,9126 358,34
21.1.04.08-0077Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,5 1000 м40 363,1739 534,57
21.1.04.08-0078Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,5 1000 м72 371,2270 897,52
21.1.04.08-0079Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,5 1000 м99 026,4997 014,46
21.1.04.08-0080Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,5 1000 м126 950,60124 369,96
21.1.04.08-0081Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,5 1000 м174 137,27170 608,45
21.1.04.08-0082Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,5 1000 м236 865,00232 077,25
21.1.04.08-0083Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,5 1000 м307 141,53300 952,44
21.1.04.08-0084Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,5 1000 м386 249,66378 490,70
21.1.04.08-0085Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,32 1000 м12 511,8312 253,27
21.1.04.08-0086Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,32 1000 м20 996,0720 569,01
21.1.04.08-0087Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,32 1000 м28 554,8927 976,50
21.1.04.08-0088Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,32 1000 м46 403,8745 470,54
21.1.04.08-0089Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,32 1000 м85 896,9584 181,13
21.1.04.08-0090Кабель телефонный ТППэпБГ 150x2x0,32 1000 м141 047,49138 234,16
21.1.04.08-0091Кабель телефонный ТППэпБГ 200x2x0,32 1000 м188 305,70184 557,50
21.1.04.08-0092Кабель телефонный ТППэпБГ 300x2x0,32 1000 м271 096,23265 707,19
21.1.04.08-0093Кабель телефонный ТППэпБГ 400x2x0,32 1000 м346 588,68339 694,88
21.1.04.08-0094Кабель телефонный ТППэпБГ 500x2x0,32 1000 м433 668,46425 053,39
21.1.04.08-0095Кабель телефонный ТППэпБГ 600x2x0,32 1000 м533 271,20522 693,63
21.1.04.08-0096Кабель телефонный ТППэпБГ 10x2x0,64 1000 м20 961,2920 534,04
21.1.04.08-0097Кабель телефонный ТППэпБГ 20x2x0,64 1000 м32 107,2231 454,07
21.1.04.08-0098Кабель телефонный ТППэпБГ 30x2x0,64 1000 м41 436,1840 593,37
21.1.04.08-0099Кабель телефонный ТППэпБГ 50x2x0,64 1000 м66 780,9165 421,56
21.1.04.08-0100Кабель телефонный ТППэпБГ 100x2x0,64 1000 м115 795,21113 447,32
ФЕРр-2020
68-38-1Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м — 100 м
62-47-1Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок — м2
63-7-5Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток — 100 м2
61-45-1Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию — 100 м2
53-16-1Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами — м3
ФЕРмр-2020
01-01-016-01Замена фотодатчика реверса — шт
02-02-029-01Клапан предохранительный чугунный на номинальное давление до 2,5 МПа, номинальный диаметр: до 50 мм — шт
01-01-001-01Замена замка распашной двери шахты лифта: автоматического — шт
01-01-035-16Подсоединение проводов к: электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта — шт
02-02-033-01Клапан предохранительный стальной на номинальное давление до 40 МПа, номинальный диаметр: до 25 мм — шт

Обновление ФСНБ-2022
17.08.2023 - ФСНБ-2022 дополнение №7 (приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр)